
Netzfilter mit Leitungsbeinen an der Lastseite 8030
Netz- und Signalleitungsfilter für hochleistungsfähige abgeschirmte Gehäuse, geschirmte Räume und schalltote Räume. Schirmleistung: 100 dB bei 14 kHz-40 GHz (MIL-STD-285)
Die Power-Line-Filter der 8030-Serie mit Line-Beinen auf der Lastseite bieten einen Abstrahlverlust von 100 dB bei 14 kHz bis 40 GHz. Der Leckstrom liegt in Milliampere und der Spannungsabfall liegt unter 1 V.
Anwendungen
- Geschirmte Räume
- Abgeschirmte Kammern
- Schalltote Kammern
- Militärische Anwendungen
- Medizinische anwendungen
Vorteile
- Einsetzbar in Anwendungen mit sehr niedriger Frequenz (VLF)
- Kann EMP-geschützt geliefert werden
- Geeignet für den Einsatz unter extremen Bedingungen (militärische Anwendungen)
- Verschleißfest
- Unempfindlich gegen Korrosion
Technische Daten
Bemessungsspannung V R für Zweileitungsfilter | 250VAC / 500VDC | line line oder line-case |
---|---|---|
Bemessungsspannung V R für Vierleitungsfilter | bis zu 440VAC bis zu 220VAC |
Linie Linie Zeilenumbruch |
Nennfrequenz f R | DC -60 Hz | |
Bemessungsstrom IR | Siehe Eigenschaften | bezogen auf +40 ° C Umgebungstemperatur |
Anzahl der Zeilen | 2/4 | |
Spannung testen | 1200VDC / 2s | line line oder line-case |
Spannungsabfall / Phase ΔV | <1% | von VR bei 50 Hz und IR |
Leckstrom I Leckage | Siehe Eigenschaften | bei 380 V / 220 V und 50 Hz |
Blindstrom I reaktiv | Siehe Eigenschaften | bei 380 V / 220 V und 50 Hz |
Entladezeit bis unter 34V | 30S | |
Klimatische Kategorie | 25/070/21 |
Maßdiagramme

Diagramm 1

Diagramm 2

Diagramm 3

Diagramm 4

Diagramm 5
Verfügbare Abmessungen
Artikelnummer | A | B | C | D | E | F | G | Installationsanleitung | Umrisszeichnung | IR (A) | I Leakage (A)* | Terminalverbindung | Abschirmungseffekte (dB) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Im | Aus | ||||||||||||||
8030-2-6 | 225 | 100 | 70 | - | - | - | 45 | M16 Rohrschraube | 1 | 2×6 | 0.002 | Linie Schraube | Linie Beine | 100dB, 14k-40GHz | |
8030-2-16 | 620 | 120 | 80 | 535 | 60 | 50 | 45 | M33 Rohrschraube | 2 | 2×16 | 0.002 | M6 Schraube | Linie Beine | ||
8030-2-32 | 620 | 120 | 80 | 535 | 60 | 50 | 45 | M33 Rohrschraube | 2 | 2×32 | 0.02 | M6 Schraube | Linie Beine | ||
8030-2-63 | 800 | 160 | 120 | 715 | 80 | 50 | 45 | M33 Rohrschraube | 2 | 2×63 | 0.15 | M6 Schraube | Linie Beine | ||
8030-2-100 | 880 | 200 | 150 | 790 | 120 | 50 | 33 | M60 Rohrschraube | 3 | 2×100 | 0.15 | M12 Schraube | Linie Beine | ||
8030-2-200 | 880 | 200 | 150 | 790 | 120 | 50 | 33 | M60 Rohrschraube | 3 | 2×200 | 0.15 | M12 Schraube | Linie Beine | ||
8030-2-250 | 880 | 200 | 150 | 790 | 120 | 50 | 33 | M60 Rohrschraube | 3 | 2×250 | 0.15 | M12 Schraube | Linie Beine | ||
8030-4-16 | 720 | 240 | 80 | 635 | 140 | 50 | 45 | M33 Rohrschraube | 4 | 4×16 | 0.005 | M6 Schraube | Linie Beine | ||
8030-4-32 | 720 | 240 | 80 | 635 | 140 | 50 | 45 | M33 Rohrschraube | 4 | 4×32 | 0.005 | M6 Schraube | Linie Beine | ||
8030-4-63 | 900 | 320 | 120 | 815 | 160 | 50 | 45 | M33 Rohrschraube | 4 | 4×63 | 0.005 | M6 Schraube | Linie Beine | ||
8030-4-100 | 900 | 320 | 150 | 790 | 180 | 50 | 33 | M60 Rohrschraube | 5 | 4×100 | 0.05 | M12 Schraube | Linie Beine | ||
8030-4-200 | 900 | 320 | 150 | 790 | 180 | 50 | 33 | M60 Rohrschraube | 5 | 4×200 | 0.05 | M12 Schraube | Linie Beine | ||
8030-4-250 | 900 | 320 | 150 | 790 | 180 | 50 | 33 | M60 Rohrschraube | 5 | 4×250 | 0.05 | M12 Schraube | Linie Beine |
* Wenn die Spannung zwischen Neutralleiter und Erde 0 V beträgt. Die Abmessungen können von der Tabelle abweichen. Für weitere Informationen senden Sie eine E-Mail an [email protected]
Würden Sie gerne...
- Ein Angebot bekommen?
- Stelle eine Frage?
-
- Exporting PDF...
Technische Datenblätter
Um ein Angebot zu erhalten für Strom und Signalleitungsfilter innerhalb von 24 Stunden füllen Sie das untenstehende Formular aus.
Kompakte abgeschirmte Experimentierbox
Compact shielded experiment box
Gefertigter Hülle
4700S