
Leitfähige Silikon-PCB-Abschirmdichtung 1570
PCB-Abschirmdichtungen sind SMT-kompatible (Surface Mountable Technology) elektrische Elastomer-Steckverbinder, die eine gute elastische Rückstellung und elektrische Eigenschaften aufweisenDie PCB-Abschirmdichtungen der Serie 1570 sind SMT-kompatible (Surface Mountable Technology) elektrische Elastomer-Steckverbinder. Unsere 1570-Serie hat eine gute Rückfederung und gute elektrische Eigenschaften, sodass sie nicht nur Polster bietet, sondern auch eine elektrische Verbindung und Erdung zwischen elektrischen Objekten und Leiterplatte. Der 1570 ist ein Rechteck mit schmaler Breite und ist auf einer Leiterplatte montiert. Dies kann also die Shield Can oder EMI Dispensing Gasket oder andere elektrische Kontakte ersetzen. Empfehlung der Kompression ist 10 ~ 30% seiner Höhe.
Standard-Teilenummern
Artikelnummer | Abmessung [mm] | ||
---|---|---|---|
W | H | L | |
1570-0.6-0.8-2.0 | 0.6 | 0.8 | 2.0 |
1570-0.6-1.0-2.0 | 0.6 | 1.0 | 2.0 |
1570-1.2-0.4-2.0 | 1.2 | 0.4 | 2.0 |
1570-0.6-0.4-3.0 | 0.6 | 0.4 | 3.0 |
1570-0.6-0.8-3.0 | 0.6 | 0.8 | 3.0 |
1570-0.6-1.0-3.2 | 0.6 | 1.0 | 3.2 |
1570-0.6-0.4-5.5 | 0.6 | 0.4 | 5.5 |
1570-0.6-0.6-5.5 | 0.6 | 0.6 | 5.5 |
1570-0.6-0.8-5.5 | 0.6 | 0.8 | 5.5 |
1570-0.6-1.0-5.5 | 0.6 | 1.0 | 5.5 |
1570-2.0-0.5-5.5 | 2.0 | 0.5 | 5.5 |
1570-2.0-0.8-5.5 | 2.0 | 0.8 | 5.5 |
* Andere Größen sind auf Anfrage erhältlich. |
Hauptmerkmale
- Geeignet für EMI-Abschirmung und Erdung
- Verringern Sie den elektrischen Widerstand
- Besteht die meisten Salzsprüh- und Umwelttests.
- Gute Rückstell- und Rückstelleigenschaft, SMT leicht aufzutragen
- Starke Lötfestigkeit und nicht leicht auf der Leiterplatte zu lösen
Anwendungen
- Smartphone
- Mobilgerät
- Tablette
- PC
- Digitalkamera
- LCD-Panel
- Navigation zum elektrischen Anschließen und Erden.

Lieferung auf Rolle auf Anfrage
Eigenschaften
Produktart | Serie 1570 | ||
---|---|---|---|
Farbe der leitfähigen Überzugsschicht | Schwarz, dunkel, grau | ||
Breite | 0,6 mm ~ | ||
Höhe | 0,4 mm ~ | ||
Kompressionsrate | Typische Kompression von 10% bis 30% der ursprünglichen Höhe | ||
Betriebs-Temperatur | -35 ° C ~ 160 ° C | ||
Widerstand | Vertikale | Typische 0,05 Ω | |
Oberfläche | Typische 0,05 Ω / | ||
Lötfestigkeit | Längsrichtung | Nicht leicht zu lösen & entfernung durch flexibilität & schub |
Typische 400 gf für 1570-0,6-0,8-5,5 |
Breitenrichtung | Typische 200 gf für 1570-0,6-0,8-5,5 | ||
Elastomerhärte | Ufer A 50 | ||
Erholungsrate (30% × 10.000 mal) |
Typisch 90% | ||
Abriebtest | Kein Metallstaub nach Abreiben mit PP-Band (2 kg Roller / 10 Zyklen) | ||
Thermoschock | Das Änderungsverhältnis von Widerstand und Elastizität beträgt weniger als 10% (-40 ° C × 0,5 Std. ↔ 85 ° C × 0,5 Std. × 100 Zyklen). | ||
Hohe Temperatur / Luftfeuchtigkeit | Das Änderungsverhältnis von Widerstand und Elastizität liegt unter 10% (85 ° C / 85% relative Luftfeuchtigkeit / 100 Stunden). | ||
Salz Spray | Keine Veränderung von Farbe und elektrischem Widerstand (KS D 9502, 5% NaCl, 35 ° C / 48 h) | ||
Entflammbarkeit | Klassifiziert von UL nach UL 94 V-1 | ||
Umgebung | Halogenfrei, EU-RoHS-konform, bleifrei | ||
Empfehlen Lötmuster (Getrenntes Muster) |
![]() Lötmuster und die 100µm Dicke der Lötcreme |
||
Diese Werte werden unter Laborbedingungen gemessen. In anderen Situationen können die Ergebnisse abweichen. Bitte lesen Sie unsere Garantie. |
Struktur & Eigenschaften
Empfohlene Reflow-Lötbedingung für SN-Beschichtung
Zustand des Reflow-Lötens (empfohlen) | ||
---|---|---|
Zone | Temperatur (° C) | Zeit (Sek.) |
EIN | RT ~ 130 | 60 |
B | Max. 220 | 90 ~ 150 |
C | 220 ~ 250 (max. 250) | 90 ~ 150 |
D | 220 ~ RT | Mindest. 60 |
Würden Sie gerne...
- Ein Angebot bekommen?
- Stelle eine Frage?
-
- Exporting PDF...
Um ein Angebot zu erhalten für Leitfähige Silikon-PCB-Abschirmdichtung innerhalb von 24 Stunden füllen Sie das untenstehende Formular aus.
Schwarzes leitfähiges Gewebe und leitfähiges Kupfergewebe
Black conductive fabric and Copper conductive fabric
Signalleitungsfilter
8090
Leitfähige Masche
8900