
Leitfähige Silikon-PCB-Abschirmdichtung 1570
PCB-Abschirmdichtungen sind ein SMT-kompatibler elektrischer Elastomer-Steckverbinder (Surface Mountable Technology), der eine gute Rückstellfähigkeit und gute elektrische Eigenschaften aufweistBei den Leiterplatten-Abschirmdichtungen der Serie 1570 handelt es sich um einen SMT-kompatiblen elektrischen Steckverbinder (Surface Mountable Technology). Unsere 1570-Serie verfügt über eine gute Rückfederung und gute elektrische Eigenschaften. Sie bietet nicht nur Polsterung, sondern auch elektrische Verbindung und Erdung zwischen elektrischen Objekten und Leiterplatten. Die 1570 ist ein Rechteck mit geringer Breite und ist auf einer Leiterplatte montiert. Dies kann also die Abschirmdose, die EMI-Dosierdichtung oder andere elektrische Kontakte ersetzen. Die Komprimierungsempfehlung liegt bei 10 bis 30% ihrer Höhe.
Standard-Teilenummern
Artikelnummer | Abmessung [mm] | ||
---|---|---|---|
W | H | L | |
1570-0.6-0.8-2.0 | 0,6 | 0,8 | 2,0 |
1570-0.6-1.0-2.0 | 0,6 | 1,0 | 2,0 |
1570-1,2-0,4-2,0 | 1.2 | 0,4 | 2,0 |
1570-0.6-0.4-3.0 | 0,6 | 0,4 | 3.2 |
1570-0,6-0,8-3,0 | 0,6 | 0,8 | 3.2 |
1570-0.6-1.0-3.2 | 0,6 | 1,0 | 3.2 |
1570-0,6-0,4-5,5 | 0,6 | 0,4 | 5.5 |
1570-0,6-0,6-5,5 | 0,6 | 0,6 | 5.5 |
1570-0,6-0,8-5,5 | 0,6 | 0,8 | 5.5 |
1570-0,6-1,0-5,5 | 0,6 | 1,0 | 5.5 |
1570-2,0-0,5-5,5 | 2,0 | 0,5 | 5.5 |
1570-2,0-0,8-5,5 | 2,0 | 0,8 | 5.5 |
* Andere Größen sind auf Anfrage erhältlich. |
Hauptmerkmale
- Geeignet für EMI-Abschirmung und Erdung
- Senken Sie den elektrischen Widerstand
- Besteht die meisten Salzsprüh- und Umweltprüfungen.
- Gute Resilienz und Erholungseigenschaft, SMT leicht anzuwenden
- Starke Lötfestigkeit und nicht einfach auf der Leiterplatte zu lösen
Anwendungen
- Smartphone
- Mobilgerät
- Tablette
- PC
- Digitalkamera
- LCD-Panel
- Navigation zum elektrischen Verbinden und Erden.

Lieferung auf Rolle auf Anfrage
Eigenschaften
Produktart | 1570-Serie | ||
---|---|---|---|
Farbe der leitfähigen Beschichtungsschicht | Schwarz, dunkel, grau | ||
Breite | 0,6 mm ~ | ||
Höhe | 0,4 mm ~ | ||
Kompressionsrate | Typische Kompression von 10% bis 30% der ursprünglichen Höhe | ||
Betriebs-Temperatur | -35 ° C ~ 160 ° C | ||
Widerstand | Vertikale | Typisch 0,05 Ω | |
Oberfläche | Typisch 0,05 Ω / | ||
Lötfestigkeit | Länge Richtung | Nicht leicht zu lösen & Entfernung durch Flexibilität und Stoß |
Typische 400 gf für 1570-0,6-0,8-5,5 |
Breite Richtung | Typische 200 gf für 1570-0,6-0,8-5,5 | ||
Elastomerhärte | Ufer A 50 | ||
Erholungsrate (30% × 10.000 Mal) |
Typisch 90% | ||
Abriebtest | Kein Metallstaub nach dem Reiben mit PP-Band (2 kg Walze / 10 Zyklen) | ||
Wärmeschock | Änderungsverhältnis von Widerstand und Elastizität ist niedriger als 10% (-40 ° C × 0,5 Stunden ↔ 85 ° C × 0,5 Stunden × 100 Zyklen) | ||
Hohe Temperatur / Luftfeuchtigkeit | Änderungsverhältnis von Widerstand und Elastizität ist niedriger als 10% (85 ° C / 85% rF / 100 h) | ||
Salz Spray | Keine Änderung der Farbe und des elektrischen Widerstands (KS D 9502, 5% NaCl, 35 ° C / 48 Std.) | ||
Entzündbarkeit | Klassifiziert von UL nach UL 94 V-1 | ||
Umgebung | Halogenfrei, EU-RoHS-konform, bleifrei | ||
Empfehlen Lötmuster (Getrenntes Muster) |
![]() Lötmuster und die 100µm Dicke der Lötcreme |
||
Diese Werte werden unter Laborbedingungen gemessen. In anderen Situationen können die Ergebnisse abweichen. Bitte lesen Sie unsere Garantie. |
Struktur & Eigenschaften
Empfohlene Aufschmelzlötbedingungen für SN-Beschichtung
Zustand des Nachfließens (empfohlen) | ||
---|---|---|
Zone | Temperatur (° C) | Zeit (Sek) |
EIN | RT ~ 130 | 60 |
B | Max. 220 | 90 ~ 150 |
C | 220 ~ 250 (max. 250) | 90 ~ 150 |
D | 220 ~ RT | Mindest. 60 |
Würden Sie gerne...
- Ein Angebot bekommen?
- Stelle eine Frage?
-
- Exporting PDF...
Um ein Angebot zu erhalten für Leitfähige Silikon-PCB-Abschirmdichtung innerhalb von 24 Stunden füllen Sie das untenstehende Formular aus.