
Leitfähige geschlossene O-Ringe 7910
Für EMI-Abschirmanwendungen in Nuten. Auch geeignet, wenn IP-Siegel erforderlich ist.
Der O-Ring der Serie 7910 ist praktisch identisch mit dem der O-Profile 7900 series O-Profiles, jedoch handelt es sich hierbei um einen geschlossenen O-Ring. Sie werden dort eingesetzt, wo Umwelt- und EMV-Screening erforderlich ist, aber wenig Platz zur Verfügung steht.
Vier Arten von Kernen stehen zur Verfügung:
- solide,
- hohle Extrusion
- Zellkautschuk
- kleines rechteckiges
Diese Kerne können mit metallisierten Gewebefolien oder aus leitfähigem Gummi überzogen sein. Für eine optimale Abschirmleistung wird eine Kompression von 5-10% für feste Elastomere und 10-50% für Hohlprofile und Zellkautschuke empfohlen.
Cores

7910 series O-rings
Bitte beachten Sie: Diese Werte werden unter Laborbedingungen gemessen. Die Ergebnisse können in anderen Situationen variieren. Bitte lesen Sie unsere Garantie.
Materialoptionen
Basismaterial | Abdeckung |
---|---|
1 : Neoprene | 1 : Reinforced Amucor |
2 : Silicone | 2 : Conductive fabric |
3 : PVC | 3 : Silver filled rubber |
4 : EPDM | 4 : Nickel filled rubber |
5 : Conductive rubber | 5 : Graphite filled rubber |
Technical details
Leitfähiges Material | Leitfähiger Stoff | Amucor | Graphit | Nickelgraphit | Silbernes Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur | - | - | +160 | +160 | +160 |
Angebot°C | - | - | -50 | -55 | -55 |
Farbe | Grau | Silber | Schwarz | Dunkelgrau | Beige |
Shore-Härte (A +/-) ASTM D2240 | - | - | 60 | 60 | 65 |
Volumenwiderstand (Ohm) ASTM D991 | - | - | 2.2 | 0.04 | 0.008 |
Spezifisches Gewicht (+/- 0,25) | - | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Diese Werte werden unter Laborbedingungen gemessen. In anderen Situationen können die Ergebnisse abweichen. bitte lesen sie unsere Garantie. |
Standardabmessungen
Artikelnummer | A >mm |
B >mm |
---|---|---|
7910-6.6-1.8 | 6.6 | 1.8 |
7910-7.5-1.2 | 7.5 | 1.2 |
7910-9.2-1.8 | 9.2 | 1.8 |
7910-10.5-1.4 | 10.5 | 1.4 |
7910-11.3-1.3 | 11.3 | 1.3 |
7910-12.5-1.8 | 12.5 | 1.8 |
7910-12.7-2.5 | 12.7 | 2.5 |
7910-14.0-1.8 | 14.0 | 1.8 |
7910-16.1-1.6 | 16.1 | 1.6 |
7910-17.2-1.8 | 17.2 | 1.8 |
7910-18.8-1.8 | 18.8 | 1.8 |
7910-19.2-2.5 | 19.2 | 2.5 |
7910-20.3-1.8 | 20.3 | 1.8 |
7910-21.9-1.8 | 21.9 | 1.8 |
7910-23.4-3.5 | 23.4 | 3.5 |
7910-25.1-1.8 | 25.1 | 1.8 |
7910-25.4-6.4 | 25.4 | 6.4 |
7910-28.6-1.8 | 28.3 | 1.8 |
7910-31.5-1.8 | 31.5 | 1.8 |
7910-34.6-2.6 | 34.6 | 2.6 |
7910-34.7-1.8 | 34.7 | 1.8 |
7910-37.8-2.6 | 37.8 | 2.6 |
7910-40.9-2.6 | 40.9 | 2.6 |
7910-44.1-2.6 | 44.1 | 2.6 |

Würden Sie gerne...
- Fordern Sie eine Probe an?
- Ein Angebot bekommen?
- Stelle eine Frage?
-
- Exporting PDF...
Um ein Angebot zu erhalten für Leitfähige geschlossene O-Ringe innerhalb von 24 Stunden füllen Sie das untenstehende Formular aus.