
Leitgummi-O-Profile 7900
Leitfähige Gummi-O-Profile, entwickelt für Hochleistungsabschirmung. Wird verwendet, wenn Umwelt- und EMI-Abschirmung erforderlich ist, aber wenig Platz zur Verfügung steht.
Für unterschiedliche Anwendungen wurden mehrere Arten von O-Profilen entwickelt, von denen jede ihre eigenen Vorteile hat. O-Profile wurden ursprünglich für Hochleistungsabschirmungen entwickelt, hauptsächlich für militärische Anwendungen. Sie werden verwendet, wenn Umweltabdichtung und EMI-Abschirmung erforderlich sind und wenig Platz vorhanden ist.
Vier Arten von Extrusionstypen sind verfügbar: 1: hohl , 2: massiv , 3: Zellgummi und 4: rechteckig . Diese Extrusionskerne können mit metallisierter Gewebefolie ummantelt oder aus Leitgummi hergestellt sein. Für eine optimale Abschirmleistung wird eine Kompression von 5-10 % für Vollelastomere und 10-50 % für Hohlprofile und Moosgummis empfohlen.
Vorteile
- Einfach in Rillen einzubauen
- Durchbiegung bis zu 50 %
- Geringe Schließkraft
Optionen (auf Anfrage)
- In exakte Längen oder endlose O-Ringe schneiden
- Vorrichtungen zur Verhinderung von Ausfällen
- UL94V-0 flammhemmende Ausführung
- Hochtemperaturbeständiger Silikonkern (bis 220 °C)
- Fluorsilikon (Silber-Aluminium, Silber-Kupfer, Nickel, Nickel-Graphit) für Anwendungen mit Chemikalien

Kann auf Rolle oder in der von Ihnen gewünschten Länge geliefert werden

Beispiel des verwendeten O-Profils

Es kann in verschiedenen Formen und Größen geliefert werden
Kompression
Feste Elastomere können nicht stark komprimiert werden. Sie lassen sich leicht verformen, aber das Volumen ändert sich nicht, wie es bei Schwammelastomeren (PVC, EPDM, Neopren) der Fall wäre, so dass beim Rillendesign eine Berücksichtigung des Materialflusses berücksichtigt werden muss.

Die folgende Abbildung zeigt zwei unterschiedliche Rillendesigns. Auf der linken Seite befindet sich eine typische rechteckige Nut, während das Design auf der rechten Seite Dichtungen mit kreisförmigem Querschnitt durch seitliche Reibung mechanisch halten kann.

Materialoptionen
Typ | Code | Kern | Abdeckung |
---|---|---|---|
7900-x-1-1-x | 1-1 | Neopren | Amucor-Folie |
7900-x-1-2-x | 1-2 | Neopren | Leitfähiges Gewebe |
7900-x-2-1-x | 2-1 | Silikon | Amucor-Folie |
7900-x-2-2-x | 2-2 | Silikon | Leitfähiges Gewebe |
7900-x-3-1-x | 3-1 | PVC | Amucor-Folie |
7900-x-3-2-x | 3-2 | PVC | Leitfähiges Gewebe |
7900-x-4-1-x | 4-1 | EPDM | Amucor-Folie |
7900-x-4-2-x | 4-2 | EPDM | Leitfähiges Gewebe |
7900-x-5-3-x | 5-3 | Mit versilberten Partikeln gefüllter Silikonkautschuk | - |
7900-x-5-4-x | 5-4 | Nickelgefüllter Silikonkautschuk | - |
7900-x-5-5-x | 5-5 | Graphitgefülltes Silikon | - |
X muss für Extrusionstyp und -abmessungen ersetzt werden |
Extrusionstypen

Sondermaterialien (auf Anfrage)
Diese O-Profile sind auch in Sonderwerkstoffen für spezielle Anwendungen, zB Anwendungen mit Chemikalien, erhältlich. Unten ist eine Liste von speziellen Materialien. Für Verfügbarkeit und Lieferung senden Sie bitte eine E-Mail an [email protected] .
- Silikonkohle
- Fluorsilikon-Nickel-Graphit
- Flammschutzmittel aus Silikon-Nickel-Graphit
- Silikon Silber Aluminium
- Fluorsilikon Silber Aluminium
- Fluorsilikon-Nickel
- Versilbertes Nickel
- Silbernes Glas
Abschirmleistung und technische Datentabelle (dB)
Die Abschirmwirkung hängt von der Oberfläche, der Form der Dichtungen und den verwendeten Materialien ab.
Leitfähiger Füllstoff | Leitfähiges Gewebe | Amucor | Graphit | Nickel-Graphit | Silbernes Aluminium | Silber Kupfer | Nickel | Fluor-Nickel-Graphit | Fluorsilbernes Aluminium | Fluor-Silber-Kupfer | Fluor-Nickel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Auf Anfrage | ||||||||||
Frequenz | Abschirmleistung STD 285 /MIL-DTL 83528C (dB) | Abschirmleistung STD 285 /MIL-DTL 83528C (dB) | |||||||||
10MHz | N / A | N / A | 30 | 115 | 111 | 115 | 114 | 116 | 114 | 116 | 110 |
100MHz | 60 | 65 | 65 | 121 | 120 | 122 | 115 | 122 | 122 | 125 | 116 |
400MHz | 98 | 110 | 60 | 119 | 120 | 119 | 121 | 119 | 118 | 118 | 124 |
1 GHz | 94 | 108 | N / A | 122 | 121 | 123 | 114 | 122 | 121 | 124 | 117 |
2 GHz | 91 | 105 | 40 | 122 | 119 | 122 | 122 | 122 | 123 | 121 | 112 |
6 GHz | 90 | 102 | N / A | 115 | 115 | 116 | 117 | 114 | 109 | 117 | 111 |
10 GHz | 90 | 100 | 30 | 114 | 112 | 115 | 114 | 107 | 114 | 115 | 113 |
18 GHz | N / A | N / A | N / A | 106 | 105 | 104 | 105 | 105 | 103 | 104 | 103 |
Betriebstemperatur | - | - | +160 | +160 | +160 | +125 | +160 | +160 | +160 | +125 | +160 |
Bereich (°C) | - | - | -50 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 |
Farbe | Grau | Silber | Schwarz | Dunkelgrau | Beige | Dunkle Bräunung | Grau | Grün | Hellgrün | Grün | Dunkelgrün |
Shore-Härte (A +/-5) ASTM D2240 | - | - | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 65 | 70 |
Volumenwiderstand (Ohm-cm) ASTM D991 | - | - | 2.2 | 0,04 | 0,008 | 0,005 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,005 | 0,1 |
Spezifisches Gewicht (+/- 0,25) | - | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 2.2 | 2.0 | 4.0 | 4.8 |
Standardprofile (andere Größen auf Anfrage)
Typ 1: Hohl

Hohl | ||
---|---|---|
Artikelnummer | Außen A (mm) | Innen B (mm) |
7900-1-XX-0,9-0,3 | 0,9 | 0,3 |
7900-1-XX-1.2-0.5 | 1.2 | 0,5 |
7900-1-XX-1.6-0.5 | 1.6 | 0,5 |
7900-1-XX-1,8-0,5 | 1.8 | 0,5 |
7900-1-XX-1.9-0.7 | 1.9 | 0,7 |
7900-1-XX-2.0-0.5 | 2.0 | 0,5 |
7900-1-XX-2.0-0.8 | 2.0 | 0,8 |
7900-1-XX-2.4-0.8 | 2.4 | 0,8 |
7900-1-XX-2.4-1.0 | 2.4 | 1.0 |
7900-1-XX-2.6-1.5 | 2.6 | 1.5 |
7900-1-XX-3.0-0.5 | 3.0 | 0,5 |
7900-1-XX-3.0-0.8 | 3.0 | 0,8 |
7900-1-XX-3.0-1.0 | 3.0 | 1.0 |
7900-1-XX-3.0-1.6 | 3.0 | 1.6 |
7900-1-XX-3.2-0.8 | 3.2 | 0,8 |
7900-1-XX-3.2-1.1 | 3.2 | 1.1 |
7900-1-XX-3.2-1.5 | 3.2 | 1.5 |
7900-1-XX-3,5-0,8 | 3.5 | 0,8 |
7900-1-XX-3.5-1.6 | 3.5 | 1.6 |
7900-1-XX-3.6-1.5 | 3.6 | 1.5 |
7900-1-XX-4.0-1.1 | 4.0 | 1.1 |
7900-1-XX-4.0-1.3 | 4.0 | 1.3 |
7900-1-XX-4.0-1.6 | 4.0 | 1.6 |
7900-1-XX-4.0-2.0 | 4.0 | 2.0 |
7900-1-XX-4.1-2.0 | 4.1 | 2.0 |
7900-1-XX-4.5-1.6 | 4.5 | 1.6 |
7900-1-XX-4.8-2.4 | 4.8 | 2.4 |
7900-1-XX-5.0-1.6 | 5.0 | 1.6 |
7900-1-XX-5.0-3.0 | 5.0 | 3.0 |
7900-1-XX-5.5-1.6 | 5.5 | 1.6 |
7900-1-XX-5.5-3.2 | 5.5 | 3.2 |
7900-1-XX-6.0-1.6 | 6.0 | 1.6 |
7900-1-XX-6.0-3.2 | 6.0 | 3.2 |
7900-1-XX-6.0-4.0 | 6.0 | 4.0 |
7900-1-XX-6.4-1.6 | 6.4 | 1.6 |
7900-1-XX-6.4-3.2 | 6.4 | 3.2 |
7900-1-XX-8.0-5.0 | 8.0 | 5.0 |
7900-1-XX-8.0-6.0 | 8.0 | 6.0 |
7900-1-XX-9.0-6.4 | 9.0 | 6.4 |
7900-1-XX-9.5-6.4 | 9.5 | 6.4 |
7900-1-XX-10.0-7.0 | 10.0 | 7.0 |
7900-1-XX-10.0-8.0 | 10.0 | 8.0 |
7900-1-XX-12.0-8.0 | 12.0 | 8.0 |
7900-1-XX-15.0-12.0 | 15.0 | 12.0 |
7900-1-XX-16.0-12.0 | 16.0 | 12.0 |
7900-1-XX-20.0-16.0 | 20.0 | 16.0 |
Das X muss durch den gewünschten Basismaterialcode und den leitfähigen Materialcode ersetzt werden. Andere Größen auf Anfrage
Typ 2: Fest

Fest | Vorgeschlagene Nutabmessungen | ||
---|---|---|---|
Artikelnummer | Durchmesser (mm) | Tiefe +/- 0,005 |
Breite 97 % maximale Rillenfüllung |
7900-2-XX-1.0 | 1.0 | 0,74 | 1,60 |
7900-2-XX-1.2 | 1.2 | 0,94 | 1,70 |
7900-2-XX-1.4 | 1.4 | 1.04 | 1,83 |
7900-2-XX-1.6 | 1.6 | 1.24 | 2.01 |
7900-2-XX-1.8 | 1.8 | 1.42 | 2.18 |
7900-2-XX-2.0 | 2.0 | 1.63 | 2.39 |
7900-2-XX-2.4 | 2.4 | 1,93 | 2.72 |
7900-2-XX-2.6 | 2.6 | 2.13 | 2,97 |
7900-2-XX-2.8 | 2.8 | 2.34 | 3.17 |
7900-2-XX-3.0 | 3.0 | 2.59 | 3.33 |
7900-2-XX-3.2 | 3.2 | 2.71 | 3.53 |
7900-2-XX-3.5 | 3.5 | 2,90 | 3.86 |
7900-2-XX-4.0 | 4.0 | 3.28 | 4.34 |
7900-2-XX-4.5 | 4.5 | 3.54 | 4.63 |
7900-2-XX-4.8 | 4.8 | 3.91 | 5.08 |
7900-2-XX-5.0 | 5.0 | 4.06 | 5.26 |
7900-2-XX-5.4 | 5.4 | 4,50 | 5,94 |
7900-2-XX-5.5 | 5.5 | 4.55 | 6.04 |
7900-2-XX-6.0 | 6.0 | 4,90 | 6.45 |
7900-2-XX-6.4 | 6.4 | 5.15 | 6.75 |
7900-2-XX-7.0 | 7.0 | 5.74 | 7.39 |
7900-2-XX-7.5 | 7.5 | 6.04 | 7,85 |
7900-2-XX-8.0 | 8.0 | ||
7900-2-XX-8.5 | 8.5 | ||
7900-2-XX-9.0 | 9.0 | ||
7900-2-XX-9.5 | 9.5 | ||
7900-2-XX-10.0 | 10.0 | ||
7900-2-XX-11.0 | 11.0 | ||
7900-2-XX-12.0 | 12.0 | ||
7900-2-XX-15.0 | 15.0 | ||
7900-2-XX-18.0 | 18.0 | ||
7900-2-XX-20.0 | 20.0 |
Das X muss durch den gewünschten Basismaterialcode und den leitfähigen Materialcode ersetzt werden. Andere Größen auf Anfrage
Typ 3: Zellkautschuk

Zellkautschuk | |
---|---|
Artikelnummer | Durchmesser (mm) |
7900-3-XX-2.1 | 2.1 |
7900-3-XX-3.0 | 3.0 |
7900-3-XX-3.5 | 3.5 |
7900-3-XX-4.0 | 4.0 |
7900-3-XX-4.5 | 4.5 |
7900-3-XX-5.0 | 5.0 |
7900-3-XX-5.5 | 5.5 |
7900-3-XX-6.0 | 6.0 |
7900-3-XX-6.5 | 6.5 |
7900-3-XX-7.0 | 7.0 |
7900-3-XX-7.5 | 7.5 |
7900-3-XX-8.0 | 8.0 |
7900-3-XX-8.5 | 8.5 |
7900-3-XX-9.0 | 9.0 |
7900-3-XX-9.5 | 9.5 |
7900-3-XX-10.0 | 10.0 |
7900-3-XX-11.0 | 11.0 |
7900-3-XX-12.0 | 12.0 |
7900-3-XX-15.0 | 15.0 |
7900-3-XX-18.0 | 18.0 |
7900-3-XX-20.0 | 20.0 |
7900-3-XX-22.0 | 22.0 |
7900-3-XX-25.0 | 25.0 |
Das X muss durch den gewünschten Basismaterialcode und den leitfähigen Materialcode ersetzt werden. Andere Größen auf Anfrage
Typ 4: Rechteckig

Rechteckig | ||
---|---|---|
Artikelnummer | Breite A (mm) | Höhe B (mm) |
7900-4-XX-0,25-1,0 | 0,25 | 1.0 |
7900-4-XX-0,25-1,5 | 0,25 | 1.5 |
7900-4-XX-0,25-2,0 | 0,25 | 2.0 |
7900-4-XX-0,25-2,5 | 0,25 | 2.5 |
7900-4-XX-0,25-3,0 | 0,25 | 3.0 |
7900-4-XX-0,5-1,0 | 0,5 | 1.0 |
7900-4-XX-0,5-1,5 | 0,5 | 1.5 |
7900-4-XX-0,5-2,0 | 0,5 | 2.0 |
7900-4-XX-0,5-2,5 | 0,5 | 2.5 |
7900-4-XX-0,5-3,0 | 0,5 | 3.0 |
7900-4-XX-0,8-1,0 | 0,8 | 1.0 |
7900-4-XX-0,8-1,5 | 0,8 | 1.5 |
7900-4-XX-0,8-2,0 | 0,8 | 2.0 |
7900-4-XX-0,8-2,5 | 0,8 | 2.5 |
7900-4-XX-0,8-3,0 | 0,8 | 3.0 |
7900-4-XX-1.0-1.0 | 1.0 | 1.0 |
7900-4-XX-1.0-1.5 | 1.0 | 1.5 |
7900-4-XX-1.0-2.0 | 1.0 | 2.0 |
7900-4-XX-1.0-2.5 | 1.0 | 2.5 |
7900-4-XX-1.0-3.0 | 1.0 | 3.0 |
7900-4-XX-1.5-1.0 | 1.5 | 1.0 |
7900-4-XX-1.5-2.0 | 1.5 | 2.0 |
7900-4-XX-1.5-3.0 | 1.5 | 3.0 |
7900-4-XX-1.6-1.0 | 1.6 | 1.0 |
7900-4-XX-1.6-1.6 | 1.6 | 1.6 |
7900-4-XX-1.8-1.0 | 1.8 | 1.0 |
7900-4-XX-1.8-1.6 | 1.8 | 1.6 |
7900-4-XX-2.0-1.0 | 2.0 | 1.0 |
7900-4-XX-2.0-1.6 | 2.0 | 1.6 |
7900-4-XX-2.0-2.0 | 2.0 | 2.0 |
7900-4-XX-2.0-3.0 | 2.0 | 3.0 |
7900-4-XX-2.4-2.0 | 2.4 | 2.0 |
7900-4-XX-3.0-2.0 | 3.0 | 2.0 |
7900-4-XX-3.2-1.6 | 3.2 | 1.6 |
7900-4-XX-12.7-1.6 | 12.7 | 1.6 |
7900-4-XX-12.7-2.0 | 12.7 | 2.0 |
7900-4-XX-12.7-3.0 | 12.7 | 3.0 |
7900-4-XX-12.7-4.8 | 12.7 | 4.8 |
7900-4-XX-15.9-1.6 | 15.9 | 1.6 |
7900-4-XX-15.9-2.0 | 15.9 | 2.0 |
7900-4-XX-19.0-2.0 | 19.0 | 2.0 |
7900-4-XX-22.35-1.6 | 22.35 | 1.6 |
7900-4-XX-22.35-2.0 | 22.35 | 2.0 |
7900-4-XX-25.4-6.4 | 25.4 | 6.4 |
Das X muss durch den gewünschten Basismaterialcode und den leitfähigen Materialcode ersetzt werden. Andere Größen auf Anfrage
7910 Leitfähige Gelenk-O-Ringe
Wir liefern auch leitfähige verbundene O-Ringe. Die O-Profile der Serie 7910 sind praktisch identisch mit den O-Profilen der Serie 7900, es handelt sich jedoch um einen schlüsselfertigen geschlossenen O-Ring. Sie werden dort eingesetzt, wo Umwelt- und EMI-Abschirmung erforderlich ist, aber wenig Platz zur Verfügung steht.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite 7910 Leitfähige verbundene O-Ringe .

Würden Sie gerne...
- Fordern Sie eine Probe an?
- Ein Angebot bekommen?
- Stelle eine Frage?
-
- Exporting PDF...
Um ein Angebot zu erhalten für Leitfähige Gummi O-Profile innerhalb von 24 Stunden füllen Sie das untenstehende Formular aus.
Schwarzes leitfähiges Gewebe und leitfähiges Kupfergewebe
Black conductive fabric and Copper conductive fabric
Signalleitungsfilter
8090
Leitfähige Masche
8900