
Kompakte Hochleistungsfilter für abgeschirmte Räume 8020
Für abgeschirmte Räume, in denen eine wirksame Unterdrückung der Strahlungsemission erforderlich ist. Abschirmleistung: 100 dB bei 14 kHz-40 GHz (MIL-STD-285)
Die kompakten Hochleistungs-Netzfilter können einen Strahlungsübertragungsverlust von 100 dB bei 14 kHz bis 40 GHz liefern. Der Leckstrom liegt im Milliampere-Bereich und der Spannungsabfall beträgt weniger als 1 V.
Der Filter ist für die härtesten Umgebungsbedingungen ausgelegt und sehr wirtschaftlich. Aufgrund des kundenspezifischen Designs für Ihren eigenen Filter ist die Montage sehr einfach und immer mit sehr geringer Leckage. Dieser Filter ist ebenfalls ein Lagerartikel und daher immer schnell verfügbar.
Diese Serie wird als Zweileitungsfilter (einphasig und neutral) oder als Vierleitungsfilter (dreiphasig und neutral) angeboten. Der Zweileitungsfilter hält bis zu 230 Volt, 1-1000 Ampere und 46 kW aus. Wenn Sie nach einem Filter suchen, der mehr Leistung aushält, haben wir den Vierleitungsfilter. Dieser Filter liefert bis zu 400 Volt, 1-1600 Ampere und 138 kW. Die Neutralleitung wird immer gedämpft und alle Leiter sind voneinander entkoppelt. Dadurch können die Leiter unabhängig und ohne Dämpfungsverlust arbeiten.
Die Schaltung ist als symmetrische Doppelschaltung mit hochwertigen Stabkernen für Induktivität ausgelegt. Diese Kerne sättigen sich aufgrund ihres großen Luftspalts nicht und sind unempfindlich gegen asymmetrische Belastung.
Folienkondensatoren gewährleisten durch ihre Selbstheilungsfunktion auch nach Spannungsspitzen eine lange Lebensdauer. Eine nahtlose Befestigung des Filtergehäuses am abgeschirmten Raum ist sehr wichtig, um einen korrekten Betrieb zu gewährleisten. Der Filter ist in einem Gehäuse untergebracht, das über einen Basisflansch verfügt, der eine stabile Montage und eine hervorragende Erdung bietet, wenn er über die Befestigungsschrauben mit dem abgeschirmten Raum verschraubt wird.
Bitte beachten Sie: EMP-Schutz ist auf Anfrage erhältlich.
Überprüfen Sie auch unsere Ultrahochleistungsfilter
Technische Daten
Nennspannung V R für Zweileitungsfilter | 250 VAC / 500 VDC | line-line oder line-case |
---|---|---|
Nennspannung V R für Vierleitungsfilter | 440 VAC 250 VAC |
line-line Line-Case |
Nennfrequenz f R. | DC -60 Hz | |
Nennstrom I R. | Siehe Eigenschaften | bezogen auf +40 ° C Umgebungstemperatur |
Anzahl der Zeilen | 2/4 | |
Spannung prüfen | 1200 VDC / 2 s | Line-Line oder Line-Case |
Spannungsabfall / Phase ΔV | <1% | von VR bei 50 Hz und IR |
Leckstrom I Leckage | Siehe Eigenschaften | bei 380 V / 220 V und 50 Hz |
Blindstrom I Blindstrom | Siehe Eigenschaften | bei 380 V / 220 V und 50 Hz |
Entladezeit unter 34 V. | 30 s | |
Klimakategorie | 25/070/21 | |
Abschirmleistung | 100 dB @ | 14 kHz ~ 40 GHz |
Vorteile
- Anwendbar in sehr niederfrequenten (VLF) Anwendungen
- Kann EMP-sicher geliefert werden
- Geeignet für den Einsatz unter extremen Bedingungen (militärische Anwendungen)
- Verschleißfest
- Unempfindlich gegen Korrosion
Anwendungen
- Geschirmte Räume
- Geschirmte Kammern
- Echolose Kammern
- Militärische Anwendungen
- Medizinische Anwendungen
Montage
Diese Schutzvorrichtungen sind für die Montage an der Durchdringungsplatte oder direkt an der nicht lackierten Wand des Faradayschen Käfigs vorgesehen. Montageklemmen abhängig von der Leistung. Weitere Informationen finden Sie unter Anschluss in der Produktpalettentabelle.
Installationsdiagramm
Die folgende technische Zeichnung zeigt, wie ein Netzfilter an der Wand Ihres Faradayschen Käfigs angebracht ist.
Abschirmleistung
Bitte beachten Sie: Diese Werte werden unter Laborbedingungen gemessen. Die Ergebnisse können in anderen Situationen variieren. Bitte lesen Sie unsere Garantie


Verfügbare Abmessungen
Einphasen- und Neutralfiltertypen:
230 Volt, 1-1000 Ampere und 230 kVA

Umrisszeichnung 1

Umrisszeichnung 2
Art | A | B | C | D | E | F | G | Installationsanleitung | Umrisszeichnung | I R (A) | Ich Leckage (A) * | Ich reaktiv (A) | Terminalverbindung | Abschirmwirkung (dB) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Im | aus | ||||||||||||||
8020-2-16 | 188 | 205 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M24 Leitungsschraube | 1 | 2 × 16 | 0,02 | 1.7 | M6 Schraube | M6 Schraube | 100 dB, 14 kHz ~ 40 GHz |
8020-2-32 | 188 | 205 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M24 Leitungsschraube | 1 | 2 × 32 | 0,02 | 1.7 | M6 Schraube | M6 Schraube | |
8020-2-63 | 188 | 205 | 140 | 920 | 620 | 110 | 80 | Leitungsschraube M33 | 1 | 2 × 63 | 0,02 | 1.7 | M6 Schraube | M6 Schraube | |
8020-2-100 | 228 | 245 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | Leitungsschraube M60 | 1 | 2 × 100 | 0,15 | 7.0 | M12 Schraube | M12 Schraube | |
8020-2-200 | 228 | 245 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | Leitungsschraube M60 | 1 | 2 × 200 | 0,15 | 7.0 | M12 Schraube | M12 Schraube | |
8020-2-250 | 228 | 245 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | Leitungsschraube M60 | 1 | 2 × 250 | 0,15 | 7.0 | M12 Schraube | M12 Schraube | |
8020-2-400 | 320 | 340 | 205 | 1360 | 850 | 170 | 120 | 2 | 2 × 400 | 0,30 | 7.0 | Sammelschiene | Sammelschiene | ||
8020-2-630 | 370 | 390 | 225 | 1300 | 800 | 170 | 105 | 2 | 2 × 630 | 0,45 | 7.0 | Sammelschiene | Sammelschiene | ||
8020-2-800 | 485 | 505 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 2 | 2 × 800 | 0,58 | 7.0 | Sammelschiene | Sammelschiene | ||
8020-2-1000 | 510 | 530 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 2 | 2 × 1000 | 0,58 | 7.0 | Sammelschiene | Sammelschiene |
* Wenn die Spannung zwischen Neutralleiter und Erde 0 V beträgt Die tatsächliche Größe kann von den oben genannten abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns für die richtige Größe
Drei Phasen und Neutralfiltertypen:
400 Volt, 1-1600 Ampere und 1100 kVA

Umrisszeichnung 3

Umrisszeichnung 4
Art | A | B | C | D | E | F | G | Installationsanleitung | Umrisszeichnung | IR (A) | Ich Leckage (A) * | Ich reaktiv (A) | Terminalverbindung | Abschirmwirkung (dB) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Im | aus | ||||||||||||||
8020-4-16 | 288 | 305 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | Leitungsschraube M33 | 3 | 4 × 16 | 0,005 | 1.7 | M6 Schraube | M6 Schraube | 100 dB, 14 kHz ~ 40 GHz |
8020-4-32 | 288 | 305 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | Leitungsschraube M33 | 3 | 4 × 32 | 0,005 | 1.7 | M6 Schraube | M6 Schraube | |
8020-4-63 | 348 | 365 | 140 | 920 | 620 | 110 | 80 | Leitungsschraube M33 | 3 | 4 × 63 | 0,005 | 1.7 | M6 Schraube | M6 Schraube | |
8020-4-100 | 348 | 365 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | Leitungsschraube M60 | 3 | 4 × 100 | 0,05 | 7.0 | M12 Schraube | M12 Schraube | |
8020-4-200 | 348 | 365 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | Leitungsschraube M60 | 3 | 4 × 200 | 0,05 | 7.0 | M12 Schraube | M12 Schraube | |
8020-4-250 | 536 | 556 | 205 | 1360 | 850 | 170 | 120 | 4 | 4 × 250 | 0,08 | 7.0 | Sammelschiene | Sammelschiene | ||
8020-4-400 | 670 | 690 | 225 | 1300 | 800 | 170 | 105 | 4 | 4 × 400 | 0,1 | 7.0 | Sammelschiene | Sammelschiene | ||
8020-4-630 | 900 | 920 | 225 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 4 | 4 × 630 | 0,12 | 7.0 | Sammelschiene | Sammelschiene | ||
8020-4-800 | 945 | 965 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 4 | 4 × 800 | 0,12 | 7.0 | Sammelschiene | Sammelschiene | ||
8020-4-1000 | 910 | 930 | 275 | 1790 | 1150 | 270 | 125 | 4 | 4 × 1000 | 0,18 | 7.0 | Sammelschiene | Sammelschiene | ||
8020-4-1200 | 910 | 930 | 275 | 1790 | 1200 | 280 | 110 | 4 | 4 × 1200 | 0,18 | 7.0 | Sammelschiene | Sammelschiene |
* Wenn die Spannung zwischen Neutralleiter und Erde 0 V beträgt Die tatsächliche Größe kann von den oben genannten abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns für die richtige Größe
Würden Sie gerne...
- Ein Angebot bekommen?
- Stelle eine Frage?
-
- Exporting PDF...
Um ein Angebot zu erhalten für Kompakte Hochleistungsnetzfilter für abgeschirmte Räume innerhalb von 24 Stunden füllen Sie das untenstehende Formular aus.