
Kompakte Hochleistungs-Netzfilter für geschirmte Räume 8020
Für abgeschirmte Räume, in denen eine wirksame Unterdrückung der Strahlungsemission erforderlich ist. Abschirmleistung: 100 dB @ 14 kHz-40 GHz (MIL-STD-285)
Die kompakten Hochleistungs-Netzfilter sind in der Lage, eine abgestrahlte Übertragungsdämpfung von 100 dB bei 14 kHz bis 40 GHz bereitzustellen. Der Leckstrom liegt im Milliampere-Bereich und der Spannungsabfall beträgt weniger als 1 V.
Der Filter hält den härtesten Umgebungsbedingungen stand und ist sehr wirtschaftlich. Aufgrund der kundenspezifischen Konstruktion für Ihren eigenen Filter ist die Montage sehr einfach und immer mit sehr geringer Leckage. Auch dieser Filter ist Lagerware und somit immer schnell verfügbar.
Diese Serie wird als Zweileiterfilter (einphasig und neutral) oder als Vierleiterfilter (dreiphasig und neutral) angeboten. Der Zweileitungsfilter hält bis zu 230 Volt, 1-1000 Ampere stand. Wenn Sie nach einem Filter suchen, der mehr Leistung aushalten kann, haben wir den Vierleitungsfilter, dieser Filter liefert bis zu 400 Volt, 1-1600 Ampere. Der Neutralleiter wird immer bedämpft und alle Leiter sind voneinander entkoppelt. Dadurch können die Leiter ohne Dämpfungsverlust unabhängig arbeiten.
Die Schaltung ist als symmetrische Doppelschaltung mit hochwertigen Stabkernen als Induktivität ausgeführt. Diese Kerne gehen aufgrund ihres großen Luftspalts nicht in Sättigung und sind unempfindlich gegenüber asymmetrischer Belastung.
Folienkondensatoren sorgen durch ihre Selbstheilungseigenschaften auch nach Spannungstransienten für eine lange Lebensdauer. Eine nahtlose Befestigung des Filtergehäuses am abgeschirmten Raum ist sehr wichtig, um den korrekten Betrieb zu gewährleisten. Das Filter ist in einem Gehäuse untergebracht, das einen Bodenflansch hat, der eine stabile Befestigung und eine hervorragende Erdung bietet, wenn es über die Befestigungsschrauben mit dem abgeschirmten Raum verschraubt wird.
Bitte beachten Sie: EMP-Schutz ist auf Anfrage erhältlich.
Sehen Sie sich auch unsere Ultra-Hochleistungsfilter an
Technische Daten
Bemessungsspannung U R für Zweinetzfilter | 250 VAC/500 VDC | line-line oder line-case |
---|---|---|
Bemessungsspannung V R für Vierleiterfilter | 440 VAC 250 VAC |
Linie-Linie Line-Fall |
Nennfrequenz f R | Gleichstrom -60 Hz | |
Bemessungsstrom I R | Siehe Eigenschaften | Bezogen auf +40 °C Umgebungstemperatur |
Anzahl der Zeilen | 2/4 | |
Prüfspannung | 1200 VDC / 2 s | Linie-Linie oder Linie-Fall |
Spannungsabfall/Phase ΔV | <1% | von VR bei 50 Hz und IR |
Leckstrom I Leckage | Siehe Eigenschaften | bei 380 V / 220 V und 50 Hz |
Blindstrom I Blind | Siehe Eigenschaften | bei 380 V / 220 V und 50 Hz |
Entladezeit unter 34 V | 30 Sek | |
Klimakategorie | 25/070/21 | |
Abschirmleistung | 100 dB @ | 14kHz ~ 40GHz |
Vorteile
- Anwendbar in Anwendungen mit sehr niedriger Frequenz (VLF).
- Kann EMP-geschützt geliefert werden
- Geeignet für den Einsatz unter extremen Bedingungen (militärische Anwendungen)
- Verschleißfest
- Unempfindlich gegen Korrosion
Anwendungen
- Abgeschirmte Räume
- Abgeschirmte Kammern
- Echofreie Kammern
- Militärische Anwendungen
- Medizinische Anwendungen
Montage
Diese Schutzvorrichtungen sind für die Montage an der Durchführungsplatte oder direkt an der unlackierten Wand des Faraday-Käfigs vorgesehen. Befestigungsklemmen sind abhängig von der Leistung. Siehe Anschluss in der Produktsortimenttabelle.
Installationsdiagramm
Die folgende technische Zeichnung zeigt, wie ein Netzfilter an der Wand Ihres Faraday-Käfigs montiert wird.
Einfügedämpfung
Bitte beachten Sie: Diese Werte werden unter Laborbedingungen gemessen. Die Ergebnisse können in anderen Situationen variieren; Bitte lesen Sie unsere Garantie


Verfügbare Abmessungen
Einphasen- und Neutralfiltertypen:
230 Volt, 1-1000 Ampere und 230 kVA

Umrisszeichnung 1

Umrisszeichnung 2
Typ | A | B | C | D | E | F | G | Installationsanleitung | Umrisszeichnung | Ich R (A) | I Leckage (A)* | Ich reaktiv (A) | Terminalanschluss | Abschirmwirkung (dB) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In | Aus | ||||||||||||||
8020-2-16 | 188 | 205 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M24-Leitungsschraube | 1 | 2 × 16 | 0,02 | 1.7 | M6-Schraube | M6-Schraube | 100dB, 14kHz ~ 40 GHz |
8020-2-32 | 188 | 205 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M24-Leitungsschraube | 1 | 2 × 32 | 0,02 | 1.7 | M6-Schraube | M6-Schraube | |
8020-2-63 | 188 | 205 | 140 | 920 | 620 | 110 | 80 | M33-Leitungsschraube | 1 | 2 × 63 | 0,02 | 1.7 | M6-Schraube | M6-Schraube | |
8020-2-100 | 228 | 245 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60-Leitungsschraube | 1 | 2 x 100 | 0,15 | 7.0 | M12-Schraube | M12-Schraube | |
8020-2-200 | 228 | 245 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60-Leitungsschraube | 1 | 2 × 200 | 0,15 | 7.0 | M12-Schraube | M12-Schraube | |
8020-2-250 | 228 | 245 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60-Leitungsschraube | 1 | 2 × 250 | 0,15 | 7.0 | M12-Schraube | M12-Schraube | |
8020-2-400 | 320 | 340 | 205 | 1360 | 850 | 170 | 120 | 2 | 2 × 400 | 0,30 | 7.0 | Stromschiene | Stromschiene | ||
8020-2-630 | 370 | 390 | 225 | 1300 | 800 | 170 | 105 | 2 | 2 × 630 | 0,45 | 7.0 | Stromschiene | Stromschiene | ||
8020-2-800 | 485 | 505 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 2 | 2 × 800 | 0,58 | 7.0 | Stromschiene | Stromschiene | ||
8020-2-1000 | 510 | 530 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 2 | 2x1000 | 0,58 | 7.0 | Stromschiene | Stromschiene |
* Wenn die Spannung zwischen Neutralleiter und Erde 0 V beträgt, kann die tatsächliche Größe von den obigen Angaben abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns für die richtige Größe
Dreiphasen- und Neutralfiltertypen:
400 Volt, 1-1600 Ampere und 1100 kVA

Umrisszeichnung 3

Umrisszeichnung 4
Typ | A | B | C | D | E | F | G | Installationsanleitung | Umrisszeichnung | Infrarot (A) | I Leckage (A)* | Ich reaktiv (A) | Terminalanschluss | Abschirmwirkung (dB) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In | Aus | ||||||||||||||
8020-4-16 | 288 | 305 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M33-Leitungsschraube | 3 | 4 x 16 | 0,005 | 1.7 | M6-Schraube | M6-Schraube | 100dB, 14kHz ~ 40 GHz |
8020-4-32 | 288 | 305 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M33-Leitungsschraube | 3 | 4 × 32 | 0,005 | 1.7 | M6-Schraube | M6-Schraube | |
8020-4-63 | 348 | 365 | 140 | 920 | 620 | 110 | 80 | M33-Leitungsschraube | 3 | 4 × 63 | 0,005 | 1.7 | M6-Schraube | M6-Schraube | |
8020-4-100 | 348 | 365 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60-Leitungsschraube | 3 | 4 x 100 | 0,05 | 7.0 | M12-Schraube | M12-Schraube | |
8020-4-200 | 348 | 365 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60-Leitungsschraube | 3 | 4 × 200 | 0,05 | 7.0 | M12-Schraube | M12-Schraube | |
8020-4-250 | 536 | 556 | 205 | 1360 | 850 | 170 | 120 | 4 | 4 × 250 | 0,08 | 7.0 | Sammelschiene | Sammelschiene | ||
8020-4-400 | 670 | 690 | 225 | 1300 | 800 | 170 | 105 | 4 | 4 × 400 | 0,1 | 7.0 | Sammelschiene | Sammelschiene | ||
8020-4-630 | 900 | 920 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 4 | 4 × 630 | 0,1 | 7.0 | Sammelschiene | Sammelschiene | ||
8020-4-800 | 945 | 965 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 4 | 4 × 800 | 0,12 | 7.0 | Sammelschiene | Sammelschiene | ||
8020-4-1000 | 910 | 930 | 275 | 1790 | 1150 | 270 | 125 | 4 | 4x1000 | 0,12 | 7.0 | Sammelschiene | Sammelschiene | ||
8020-4-1200 | 910 | 930 | 275 | 1790 | 1200 | 280 | 110 | 4 | 4 x 1200 | 0,18 | 7.0 | Sammelschiene | Sammelschiene |
* Wenn die Spannung zwischen Neutralleiter und Erde 0 V beträgt, kann die tatsächliche Größe von den obigen Angaben abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns für die richtige Größe
Würden Sie gerne...
- Ein Angebot bekommen?
- Stelle eine Frage?
-
- Exporting PDF...
Technische Datenblätter
Um ein Angebot zu erhalten für Kompakte Hochleistungsnetzfilter für abgeschirmte Räume innerhalb von 24 Stunden füllen Sie das untenstehende Formular aus.
Schwarzes leitfähiges Gewebe und leitfähiges Kupfergewebe
Black conductive fabric and Copper conductive fabric
Signalleitungsfilter
8090
Leitfähige Masche
8900