Serie 4965-4966 Hochleistungs-EMI-Kabelverschraubungen
Hochleistungs-Kabelverschraubung zum Abdichten des geschirmten Kabels am Ende, sowohl wasserdicht als auch EMI
Holland Shielding Systems BV setzt mit den Hochleistungs-EMI-Kabelverschraubungen 4965/4966 - Hochleistungs-Kabelverschraubungen - neue Maßstäbe in Bezug auf die Dämpfungswerte. Dies zeigt die erfolgreiche Zertifizierung für Cat. 7A anwendungen. Jetzt erfüllen diese hochwertigen, EU-geprüften EMI-Kabelverschraubungen die hohen Anforderungen an die UL-Zertifizierung und sind daher auch weltweit einsetzbar.
Seine dreieckige Feder hat einen 360 ° Kontakt mit dem Abschirmgeflecht. Die Kabelverschraubung kombiniert eine ausgezeichnete HF-Dämpfung und einfache Installation mit den anderen Systemmerkmalen, um Werte zu erreichen, die die Anforderungen der EN 50262 weit übertreffen. 7A-Anforderungen nach DIN IEC 61156-5 erfordern mindestens 60 dB bis 1.000 MHz, unsere Hochleistungs-EMI-Kabelverschraubungen sind deutlich besser und erreichen Werte von 65 dB bis über 100 dB. Selbst im Hochfrequenzbereich bis 2,5 GHz liegen die Werte typischerweise bei mindestens 50 dB. Die Kabelverschraubung hat auch eine sehr hohe Strombelastbarkeit.
Die Hochleistungs-EMI-Kabelverschraubungen sind in den Größen M12 bis M85 in Messing, Edelstahl 1.4305 und 1.4571 mit metrischen Standardgewinden und 15 mm langen Spezialgewinden erhältlich.
Bei der Installation sind auch Hochleistungs-EMI-Kabelverschraubungen wegweisend: Das Abschirmgeflecht wird zuerst freigelegt, dann kann das Kabel einfach durch die Kabelverschraubung geschoben werden, wodurch die Dreieckfeder automatisch einen sicheren Kontakt um das Abschirmgeflecht herstellt. ohne dass die Druckschraube festgezogen werden muss. Die Gestaltung der Feder verhindert, dass sie sich auch bei der Demontage der Baugruppe im Flechtwerk verfängt.
4965 - Hochleistungs-EMI-Kabelverschraubungen
EMV-Kabelverschraubung, Messing vernickelt, mit metrischem Gewinde nach EN 60423.
Schutzart: IP 68 (bis 15 bar)
Drüsenkörper
Material | Ausführung |
Messing | Galv. vernickelt |
Dichteinsätze
Material | Temperaturbereich min./max. | Farbe |
TPE | -40 ° C / + 130 ° C | Blau |

Artikelnummer | Verbindungsgewinde / Länge | Dichtbereich | Dichtbereich ohne Einlass | Dichtbereich mit Einlauf | Schild Ø | Montagehöhe | Schlüsselweite | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D mm | max./min Ø mm | max./min Ø mm | max./min Ø mm | max./min Ø mm | C mm | SW x E mm | ||
4965-16-6 | M16 x 1,5 | 6,0 | 11,0 - 7,0 | 11,0 - 7,0 | - | 9,0 - 5,0 | 25 | 20 x 22,2 | |
4965-20-6.5 | M20 x 1,5 | 6,5 | 14,0 - 9,0 | 14,0 - 9,0 | - | 12,0 - 7,0 | 29 | 24 x 26,5 | |
4965-25-7.5 | M25 x 1,5 | 7.5 | 20,0 - 11,0 | 20,0 - 16,0 | 16,0 - 11,0 | 16,0 - 10,0 | 30 | 30 x 33 | |
4965-32-8 | M32 x 1,5 | 8,0 | 25,0 - 15,0 | 25,0 - 20,0 | 20,0 - 15,0 | 20,0 - 13,0 | 32 | 36 x 39,5 | |
4965-40-15 | M40 x 1,5 | 15,0 | 32,0 - 20,0 | 32,0 - 20,0 | 26,0 - 20,0 | 28,0 - 20,0 | 35 | 45 x 48 | |
4965-50-15 | M50 x 1,5 | 15,0 | 42,0 - 32,0 | 42,0 - 35,0 | 35,0–32,0 | 37,0 - 28,0 | 39 | 57 x 61 | |
4965-63-20 | M63 x 1,5 | 20,0 | 54,0 - 42,0 | 54,0 - 46,0 | 46,0–42,0 | 46,0 - 37,0 | 40 | 68 x 72 | |
4965-75-20 | M75 x 1,5 | 20,0 | 65,0 - 55,0 | 65,0 - 58,0 | 58,0-55,0 | 58,0 - 46,0 | 47 | 81 x 87 | |
4965-85-20 | M85 x 2 | 20,0 | 77,0 - 66,0 | 77,0 - 70,0 | 70,0–66,0 | 65,0 - 58,0 | 49 | 95 x 102 |
* Langes Anschlussgewinde 15 mm für M12-M32 auf Anfrage.
* M12 bis M20 werden ohne Einlass geliefert! M25 bis M50: kürzerer Einlass!


4966 - Hochleistungs-EMI-Kabelverschraubungen für hohe Temperaturen
Messing vernickelt Hochleistungs-EMI-Kabelverschraubung, mit metrischem Gewinde nach EN 60423. Diese Hochleistungs-EMI-Kabelverschraubung ist praktisch die gleiche wie 4965, jedoch können diese höheren Temperaturen standhalten.
Schutzart: IP 66. IP 68 (bis 15 bar)
Drüsenkörper
Material | Ausführung |
Messing | Galv. vernickelt |
Dichteinsätze
Material | Temperaturbereich min./max. | Farbe |
Silikon | -55 ° C / + 180 ° C | schwarz |

Artikelnummer | Verbindungsgewinde / Länge | Dichtbereich | Dichtbereich ohne Einlass | Dichtbereich mit Einlauf | Schild Ø | Montagehöhe | Schlüsselweite | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D mm | max./min Ø mm | max./min Ø mm | max./min Ø mm | max./min Ø mm | C mm | SW x E mm | ||
4966-16-6 | M16 x 1,5 | 6,0 | - | 11,0 - 7,0 | - | 9,0 - 5,0 | 25 | 20 x 22,2 | |
4966-20-6.5 | M20 x 1,5 | 6,5 | - | 14,0 - 9,0 | - | 12,0 - 7,0 | 29 | 24 x 26,5 | |
4966-25-7.5 | M25 x 1,5 | 7.5 | 20,0 - 11,0 | 20,0 - 16,0 | 16,0 - 11,0 | 16,0 - 10,0 | 30 | 30 x 33 | |
4966-32-8 | M32 x 1,5 | 8,0 | 25,0 - 15,0 | 25,0 - 20,0 | 20,0 - 15,0 | 20,0 - 13,0 | 32 | 36 x 39,5 | |
4966-40-15 | M40 x 1,5 | 15,0 | 32,0 - 20,0 | 32,0 - 26,0 | 26,0 - 20,0 | 28,0 - 20,0 | 35 | 45 x 48 |
* Langes Anschlussgewinde 15 mm für M12-M32 auf Anfrage
* M16 bis M20 werden ohne Einlass geliefert! M25 bis M40: mit Einlauf!
* Achten Sie auf die genaue Einstellung des Einlasses, bevor Sie die Druckschraube festziehen.


Würden Sie gerne...
- Ein Angebot bekommen?
- Stelle eine Frage?
-
- Exporting PDF...
Um ein Angebot zu erhalten für Hochleistungs-EMV-Kabelverschraubungen innerhalb von 24 Stunden füllen Sie das untenstehende Formular aus.
Schwarzes leitfähiges Gewebe und leitfähiges Kupfergewebe
Black conductive fabric and Copper conductive fabric
Signalleitungsfilter
8090
Leitfähige Masche
8900