
Fingerstreifen zum Aufkleben 2301-2306
Aufklebbare Montage-Fingerstreifendichtungen mit druckempfindlichem Klebstoff (PSA) eignen sich für flache, bidirektionale Anwendungen und Abstände von 0 bis 3 mmFingerstock-Dichtungen zum Aufkleben mit Haftkleber (PSA) eignen sich für bidirektionale Anwendungen mit niedrigem Profil wie die Rackmontage von Linecards in Telekommunikationsgeräten.
Fingerstreifen als STP-Dateien
Um die STP-Dateien der Fingerstreifen zu erhalten, senden Sie bitte eine E-Mail mit der benötigten Teilenummer an [email protected].
Diese Dichtungen bieten eine hohe EMI-Abschirmleistung in Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist. Aufklebbare Montage-Fingerstreifen sind kompressionsarme, aufgeklebte Beryllium-Kupfer-Abschirmstreifen. Das selbstklebende Klebeband macht die Montage einfach und sicher.
Auffällige Artikel sind zu 98% auf Lager.
Aufkleb 2301

Artikelnummer | EIN | C | D | F | g | h | Materialstärke |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2301-01 | 7.1 | 4.6 | 2,8 | 610 | 4,8 | 4.3 | 0,05 mm |
2301-03 | 8.1 | 5.3 | 2,8 | 406 | 4,8 | 4.3 | 0,05 mm |
2301-05 | 8.8 | 5.3 | 2,8 | 408 | 4,8 | 4.3 | 0,05 mm |
2301-06 | 9,4 | 5.3 | 3.3 | 409 | 6.3 | 5,7 | 0,05 mm |
2301-07 | 15,2 | 7.1 | 5,6 | 610 | 9,5 | 8,7 | 0,09 mm |
2301-08 | 19,8 | 11.2 | 8.1 | 457 | 8.8 | 8,7 | 0,10 mm |
2301-09 | 27,9 | 19,8 | 10.4 | 457 | 12,7 | 11,7 | 0,10 mm |
2301-10 | 5.3 | 3.3 | 2.0 | 406 | 4,8 | 4.3 | 0,05 mm |
2301-11 | 15,2 | 7.2 | 5,7 | 455 | 9,5 | 8,7 | 0,10 mm |
Material: Beryllium-Kupfer
Aufkleb 2302

Artikelnummer | EIN | B | D | E | F | g | h | Materialstärke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2302-01 | 6,7 | 3.5 | 5.5 | 3.8 | 406 | 4,8 | 4.3 | 0,07 mm |
2302-03 | 9,0 | 4.5 | 7,5 | 3.9 | 406 | 6.4 | 5,8 | 0,08 mm |
2302-04 | 14,5 | 5,7 | 12.6 | 10,0 | 610 | 9,5 | 8,7 | 0,09 mm |
2302-04 -R |
14,5 | 5,7 | 12.6 | 10,0 | 7620 | 9,5 | 8,7 | 0,09 mm |
2302-05 | 19.3 | 6.4 | 11,9 | 10,0 | 610 | 9,5 | 8,5 | 0,10 mm |
2302-06 | 29,7 | 12,3 | 17.80 | 10,0 | 304 | 12,7 | 11,7 | 0,18 mm |
Material: Beryllium-Kupfer
Aufkleb 2304

Artikelnummer | EIN | C | D | F | g | h | Materialstärke | Kompression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2304-01 | 12,7 | 4,8 | 1,6 | 610 | 4.2 | 3.7 | 0,08 mm | 25%: 28kg/m² 50%: 57kg/m² |
2304-03 | 12,7 | 4,8 | 1,6 | 7600 (Rolle) | 4.2 | 3.7 | 0,08 mm | 25%: 28kg/m² 50%: 57kg/m² |
Material: Beryllium-Kupfer
Aufkleb 2305

Artikelnummer | EIN | C | D | F | g | h | Materialstärke | Kompression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2305-01 | 5,8 | 3.6 | 0.8 | 610 | 2.4 | 2.0 | 0,08 mm | |
2305-02 | 8,6 | 4.6 | 1,8 | 610 | 4.2 | 3.8 | 0,08 mm | 25%: 13kg/m² 50%: 33kg/m² |
2305-03 | 12,7 | 6.4 | 3.0 | 405 | 6.4 | 6.0 | 0,08 mm | 25%: 7kg/m² 50%: 15kg/m² |
2305-04 | 8,6 | 4.6 | 1,8 | 7600 (Rolle) | 4.2 | 3.8 | 0,08 mm | 25%: 13kg/m² 50%: 33kg/m² |
Material: Beryllium-Kupfer
Würden Sie gerne...
- Ein Angebot bekommen?
- Stelle eine Frage?
-
- Exporting PDF...
Technische Datenblätter
Um ein Angebot zu erhalten für Aufklebbare Fingerstreifen für Öffnungen von ca. 0 bis 3 mm innerhalb von 24 Stunden füllen Sie das untenstehende Formular aus.
Schwarzes leitfähiges Gewebe und leitfähiges Kupfergewebe
Black conductive fabric and Copper conductive fabric
Wallshield coating
3824
Gefertigter Hülle
4700S