EMI abgeschirmte TFT-Schirme
Abgeschirmte TFT-Bildschirme für EMI-Abschirmungsanwendungen
Solid geschnittenes RVS316 Gehäuse mit Flügeltür.
Integrierter Touchscreen-Panel-PC (bis 21.5 ") oder Touchscreen-Monitor (bis 24") mit Platz für einen Mini-PC oder UTP-Extender5-Draht resistiver Touchscreen in vollflächiger Ausführung für optimale Reinigbarkeit oder Infrarot-Touchscreen mit 3mm verstärktem Glas für maximale Haltbarkeit / Kratzfestigkeit.
- Der Infrarot-Touchscreen widersteht einem Balldroptest mit einer Stahlkugel von 1kg aus 1m Höhe.
- Andere Touchscreen-Versionen sind auf Anfrage erhältlich. 200x200mm
- Bestätigungspunkte für die Wandmontage oder Montage auf einem Bodenständer
- Optional mit einer drehbaren Rittal Rohrkupplung und / oder Tastaturplatine mit einer IP68-Silikontastatur mit Touchpad


Spezifikationen
TFT-Bildschirme-17 | TFT-Bildschirme-19 | TFT-Bildschirme-22 | TFT-Bildschirme-24 | TFT-PC-17 | TFT-PC-19 | TFT-PC-21.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 17 "(432mm) | 19 "(483mm) | 21.5 "16: 9 (547mm) | 24 "(610mm) | 17 "(432mm) | 19 "(483mm) | 21.5 "(546mm) |
Bildschirmoberflache | 338 x 270 mm | 376 x 301 mm | 477 x 268 mm | 531 x 299 mm | 338 x 270 mm | 376 x 301 mm | 477 x 268 mm |
Äußere Größe | 500 x 350 x 120 mm | 550 x 420 x 120 mm | 650 x 400 x 120 mm | 670 x 435 x 120 mm | 500 x 350 x 120 mm | 550 x 420 x 120 mm | 650 x 400 x 120 mm |
Bildschirmauflösung | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 |
Verbindungen | VGA / DVI USB / seriell für Berührung |
VGA / DVI USB / seriell für Berührung |
VGA / DVI USB / seriell für Berührung |
VGA / DVI USB / seriell für Berührung |
2x GB LAN, 4x USB, 2x COM, 1x DVI-I |
2x GB LAN, 4x USB, 2x COM, 1x DVI-I |
2x GB LAN, 4x USB, 2x COM, 1x DVI-I |
Touch-Technik | Widerstandsfähiger USB / seriell Infrarot-USB |
Widerstandsfähiger USB / seriell Infrarot-USB |
Widerstandsfähiger USB / seriell Infrarot-USB |
Widerstandsfähiger USB / seriell Infrarot-USB |
Widerstandsfähiges USB Infrarot-USB |
Widerstandsfähiges USB Infrarot-USB |
Widerstandsfähiges USB Infrarot-USB |
Zentralprozessor | - | - | - | - | Celeron N2930 Quad-Core bis 2,16 Ghz |
Celeron N2930 Quad-Core bis 2,16 Ghz |
Celeron N2930 Quad-Core bis 2,16 Ghz |
Prozessorspeicher | - | - | - | - | 4 GB DDR3L SODIMM | 4 GB DDR3L SODIMM | 4 GB DDR3L SODIMM |
Speicherkapazität | - | - | - | - | 120 GB SSD | 120 GB SSD | 120 GB SSD |
Betriebssystem | - | - | - | - | Windows 7, POSReady 7 64-Bit. Windows 10 IoT Unternehmen 2016 LTSB, 64 -Bit, Eintrag |
Windows 7, POSReady 7 64-Bit. Windows 10 IoT Unternehmen 2016 LTSB, 64 -Bit, Eintrag |
Windows 7, POSReady 7 64-Bit. Windows 10 IoT Unternehmen 2016 LTSB, 64 -Bit, Eintrag |
Energieversorgung | 12V, 32W | 12V, 31W | 12V, 36W | 12V, 55W | 9 ~ 24V, 34W | 9 ~ 24V, 33W | 9 ~ 24V, 39W |
Garantie | 2 Jaar Carry-in | ||||||
Verschiedene Materialien und Farben auf Anfrage. Änderungen der Spezifikation vorbehalten. |
IP66 RVS Touchconsole MB-TFT / PPC. Vielseitige 17 "- 24" RVS316 Touchkonsolen
Widerstandsfähiger 5-Draht-Touchscreen in einer vollständig flachen Version
Artikelnummer | Bildschirmgröße (Zoll) | Beschreibung |
---|---|---|
TFT-Bildschirme-17-R-1 | 17 " | resistiver Touchscreen, 1280x1024, USB |
TFT-Bildschirme-17-R-2 | 17 " | resistiver Touchscreen, 1280x1024, seriell |
TFT-PC-17-R-3 | 17 " | Panel PC, 1280x1024, resistiver Touch, Celeron N2930 Quad Core bis 2.16GHz, 4GB DDR3L, 250GB mSATA, ohne Betriebssystem |
TFT-Bildschirme-17-R-4 | 19 " | resistiver Touchscreen, 1280x1024, USB |
TFT-Bildschirme-17-R-5 | 19 " | resistiver Touchscreen, 1280x1024, seriell |
TFT-PC-17-R-6 | 19 " | Panel PC, 1280x1024, resistiver Touch, Celeron N2930 Quad Core bis 2.16GHz, 4GB DDR3L, 250GB mSATA, ohne Betriebssystem |
TFT-Bildschirme-17-R-7 | 21.5 " | resistiver Touchscreen, 1920 x 1080, USB |
TFT-PC-17-R-8 | 21.5 " | Panel-PC, 1920 x 1080, resistiver Touch, Celeron N2930 Quad-Core bis 2,16 GHz, 4 GB DDR3L, 250 GB mSATA, ohne Betriebssystem |
TFT-Bildschirme-17-R-9 | 24 " | resistiver Touchscreen, 1920 x 1080, USB |
IP66 RVS Touchconsole MB-TFT / PPC. Veelzijdige 17 "- 24" RVS316 Touchkonsolen
Infrarood Touchscreen traf auf 3mm gehärtetes Glas
Artikelnummer | Bildschirmgröße (Zoll) | Beschreibung |
---|---|---|
TFT-Bildschirme-17-I-1 | 17 " | Infrarot-Touchscreen, 1280x1024, USB |
TFT-PC-17-I-2 | 17 " | Panel-PC, 1280x1024, Infrarot-Touch, Celeron N2930 Quad-Core bis 2,16 GHz, 4 GB DDR3L, 250 GB mSATA, ohne Betriebssystem |
TFT-Bildschirme-17-I-3 | 19 " | Infrarot-Touchscreen, 1280x1024, USB |
TFT-PC-17-I-4 | 19 " | Panel-PC, 1280x1024, Infrarot-Touch, Celeron N2930 Quad-Core bis 2,16 GHz, 4 GB DDR3L, 250 GB mSATA, ohne Betriebssystem |
TFT-Bildschirme-17-I-5 | 21.5 " | Infrarot-Touchscreen, 1920 x 1080, USB |
TFT-PC-17-I-6 | 21.5 " | Panel-PC, 1920 x 1080, Infrarot-Touch, Celeron N2930 Quad-Core bis 2,16 GHz, 4 GB DDR3L, 250 GB mSATA, ohne Betriebssystem |
TFT-Bildschirme-17-I-7 | 24 " | Infrarot-Touchscreen, 1920 x 1080, USB |
Würden Sie gerne...
- Ein Angebot bekommen?
- Stelle eine Frage?
-
- Exporting PDF...
Schwarzes leitfähiges Gewebe und leitfähiges Kupfergewebe
Black conductive fabric and Copper conductive fabric
Wallshield coating
3824
Gefertigter Hülle
4700S