Kaufen Sie unsere

Leiterplatten-Abschirmdichtung aus leitfähiger Folie

Film über Gummi-PCB-Abschirmdichtungen

Serie

Geben Sie die Breite in mm an.
Geben Sie die Höhe in mm an.
Geben Sie die Länge in mm an.

1

Die Serie 1550 weist eine gute elastische Erholung und elektrische Eigenschaften auf und bietet daher nicht nur Dämpfungseigenschaften, sondern auch elektrische Verbindungen zwischen elektrischen Objekten, einschließlich Leiterplatten. Es ist nützlich für EMI/ESD/RF-Gegenmaßnahmen, elektrische Erdung und Verbindung als EMI-Dichtung und/oder elektrischer Steckverbinder. Es besteht aus einer leitfähigen Folie, einem elastischen Kleber und einem Elastomerschlauch, sodass es nicht wie Metallfinger bricht und sich verformt. Es gibt viele Größen und Optionen, um den unterschiedlichen Anforderungen und Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.


Allgemeine Struktur
Standardtyp (Zinn) Goldtyp (Au/Ni)
Kupferschicht (innen) Standardleistung Hochleistung
Beschichtung (Oberfläche) Sn (Zinn) Au/Ni
Beschichtung am Kupferrand Keiner Ja Au/Ni
Zuverlässigkeit Gut Am besten
Beispiel für P/N 1550-WHLS 1550-WHLG
Hauptanwendungen Wirtschaftlicher Preis, Heimanwendungen Automobil, Industrie und Militär
Reflow-Löttemperatur. Maximal 250 °C Maximal 270 °C
Max. nacharbeiten 1 Mal dreimal
Preis $ $$
Diese Werte werden unter Laborbedingungen gemessen.
In anderen Situationen können die Ergebnisse abweichen. Bitte lesen Sie unsere Garantie.
Anwendung
  • Smartphone
  • Automobil
  • Fernseher
  • Tablette
  • PC
  • LCD-Panel
  • Navigation für elektrischen Anschluss
  • Erdung

Eigenschaften
  • Kompatibel mit Oberflächenmontagetechnologie (SMT).
  • Geringster elektrischer Widerstand (typisch 0,06 Ω)
  • Hervorragende Elastizität und geringe Kompressionskraft
  • Nicht leicht verformbar und bricht nicht durch äußere Krafteinwirkung
  • Große Kontaktfläche
  • Lötschutzleitung vorhanden
  • Größen von klein bis groß mit verschiedenen Optionen
  • Geeignet für Massenproduktion und Nacharbeit
  • Halogenfrei, EU-RoHS-konform, nicht brennbar

Eigenschaften
Materialien Silikonkautschuk, Silikonkleber, Polyimidfolie, Sn- oder AU/NI-plattierte Kupferschicht
Breite 0,45 mm ∼
Höhe 1,2 mm ∼
Kompressionsrate Typische Komprimierung von 10 % bis 40 % der ursprünglichen Höhe
Betriebs-Temperatur -35 °C ∼ 160 °C
Widerstand vertikal/Oberfläche Typisch 0,06 Ω/typisch 0,06 Ω
Elastomerhärte Ufer A 50, Ufer A 65
Wiederherstellungsquote (25 % * 500-fach) Typischerweise 90 % der ursprünglichen Höhe (abhängig von der Größe)
Lötfestigkeit Abhängig von der Größe (lange Länge sorgt für starke Lötfestigkeit)
Abriebtest Kein Metallstaub nach dem Abreiben mit PP-Band (2-kg-Rolle / 10 Zyklen)
Thermoschock Das Änderungsverhältnis von Widerstand und Elastizität beträgt weniger als 10 % (-40 °C x 0,5 Stunden ↔ 85 °C x 0,5 Stunden x 100 Zyklen).
Hohe Temperatur/Luftfeuchtigkeit Das Änderungsverhältnis von Widerstand und Elastizität beträgt weniger als 10 % (85 °C / 85 % relative Luftfeuchtigkeit / 100 Stunden).
Salz Spray Das Änderungsverhältnis von Widerstand und Elastizität beträgt weniger als 10 % (KS D 9502, 5 % NaCl, 35 °C/12 Stunden).
Entflammbarkeit Über UL 94 V-1 (UL-File-Nr. E250169)
Umfeld Halogenfrei, EU-RoHS-konform, bleifrei
Reflow-Löten max. 250 °C für Sn-Beschichtung, max. 270 °C für Au/Ni-Beschichtung.
Lötmuster empfehlen
Abmessungen der Teilenummer
Artikelnummer W H L Artikelnummer W H L Artikelnummer W H L
1550-2,0-0,45-1,0 2,0 0,45 1,0 1550-2,0-3,0-1,5 2,0 3,0 1.5 1500-4,0-5,5-5,0 4,0 5.5 5,0
1550-2,0-0,45-1,5 2,0 0,45 1.5 1550-2,0-3,0-1,8 2,0 3,0 1.8 1500-5,0-5,5-3,0 5,0 5.5 3,0
1550-1,6-0,6-0,8 1.6 0,6 0,8 1550-2,5-3,0-1,5 2.5 3,0 1.5 1500-5,0-5,5-4,0 5,0 5.5 4,0
1550-2,0-0,6-1,0 2,0 0,6 1,0 1550-2,5-3,0-2,0 2.5 3,0 2,0 1500-6,0-5,5-4,0 6,0 5.5 4,0
1550-1,6-0,7-0,8 1.6 0,7 0,8 1550-3,0-3,0-1,5 3,0 3,0 1.5 1500-6,0-5,5-8,0 6,0 5.5 8,0
1550-2,0-0,7-1,0 2,0 0,7 1,0 1550-3,0-3,0-2,0 3,0 3,0 2,0 1500-4,0-6,0-3,0 4,0 6,0 3,0
1550-1,2-0,8-0,8 1.2 0,8 0,8 1550-3,5-3,0-2,5 3.5 3,0 2.5 1500-4,0-6,0-5,0 4,0 6,0 5,0
1550-1,6-0,8-0,8 1.6 0,8 0,8 1550-4,0-3,0-3,0 4,0 3,0 3,0 1500-4,5-6,0-2,5 4.5 6,0 2.5
1550-1,4-0,9-0,8 1.4 0,9 0,8 1550-4,0-3,0-5,0 4,0 3,0 5,0 1500-4,5-6,0-4,0 4.5 6,0 4,0
1550-1,6-0,9-0,8 1.6 0,9 0,8 1550-4,0-3,0-8,0 4,0 3,0 8,0 1500-4,5-6,0-6,0 4.5 6,0 6,0
1550-1,2-1,0-0,8 1.2 1,0 0,8 1550-5,0-3,0-3,0 5,0 3,0 3,0 1500-5,0-6,0-3,0 5,0 6,0 3,0
1550-1,6-1,0-0,8 1.6 1,0 0,8 1550-5,0-3,0-4,0 5,0 3,0 4,0 1500-5,0-6,0-4,0 5,0 6,0 4,0
1550-1,4-1,1-0,8 1.4 1.1 0,8 1550-3,0-3,5-1,5 3,0 3.5 1.5 1500-5,0-6,5-3,0 5,0 6.5 3,0
1550-1,6-1,1-0,8 1.6 1.1 0,8 1550-3,0-3,5-2,0 3,0 3.5 2,0 1500-5,0-6,5-8,0 5,0 6.5 8,0
1550-1,6-1,2-0,8 1.6 1.2 0,8 1550-4,0-3,5-2,0 4,0 3.5 2,0 1500-6,0-6,5-4,0 6,0 6.5 4,0
1550-1,6-1,3-0,8 1.6 1.3 0,8 1550-4,0-3,5-3,0 4,0 3.5 3,0 1500-6,0-6,5-8,0 6,0 6.5 8,0
1550-1,6-1,5-0,8 1.6 1.5 0,8 1550-4,0-3,5-5,0 4,0 3.5 5,0 1500-8,0-6,5-4,0 8,0 6.5 4,0
1550-3,0-1,5-2,0 3,0 1.5 2,0 1550-3,0-4,0-2,0 3,0 4,0 2,0 1500-5,0-7,0-3,0 5,0 7.0 3,0
1550-3,0-1,5-4,0 3,0 1.5 4,0 1550-4,0-4,0-2,5 4,0 4,0 2.5 1500-8,0-7,0-4,0 8,0 7.0 4,0
1550-1,7-1,6-3,6 1.7 1.6 3.6 1550-4,0-4,0-3,0 4,0 4,0 3,0 1500-5,0-7,5-3,0 5,0 7.5 3,0
1550-1,6-1,8-0,8 1.6 1.8 0,8 1550-4,0-4,0-5,0 4,0 4,0 5,0 1500-6,0-7,5-4,0 6,0 7.5 4,0
1550-2,0-1,8-1,0 2,0 1.8 1,0 1550-4,0-4,0-6,0 4,0 4,0 6,0 1500-6,0-7,5-8,0 6,0 7.5 8,0
1550-2,0-1,8-1,25 2,0 1.8 1,25 1550-5,0-4,0-3,0 5,0 4,0 3,0 1500-8,0-7,5-4,0 8,0 7.5 4,0
1550-2,0-1,8-1,5 2,0 1.8 1.5 1550-5,0-4,0-4,0 5,0 4,0 4,0 1500-8,0-8,0-4,0 8,0 8,0 4,0
1550-2,5-2,0-2,0 2.5 2,0 2,0 1550-8,0-4,0-4,0 8,0 4,0 4,0 1500-6,0-8,5-8,0 6,0 8.5 8,0
1550-3,0-2,0-2,0 3,0 2,0 2,0 1550-3,0-4,5-3,0 3,0 4.5 3,0 1500-8,0-8,5-4,0 8,0 8.5 4,0
1550-3,0-2,0-4,0 3,0 2,0 4,0 1550-4,5-4,5-6,0 4.5 4.5 6,0 1500-5,0-9,0-6,0 5,0 9.0 6,0
1550-2,0-2,2-1,5 2,0 2.2 1.5 1550-5,0-4,5-3,0 5,0 4.5 3,0 1500-6,0-9,0-8,0 6,0 9.0 8,0
1550-2,5-2,3-1,5 2.5 2.3 1.5 1550-5,0-4,5-6,0 5,0 4.5 6,0 1500-6,0-9,5-8,0 6,0 9.5 8,0
1550-2,6-2,4-3,6 2.6 2.4 3.6 1550-5,0-4,5-8,0 5,0 4.5 8,0 1500-6,0-10,0-8,0 6,0 10.0 8,0
1550-2,6-2,4-8,0 2.6 2.4 8,0 1550-6,0-4,5-4,0 6,0 4.5 4,0 1500-8,0-10,0-4,0 8,0 10.0 4,0
1550-2,0-2,5-1,5 2,0 2.5 1.5 1550-6,0-4,5-8,0 6,0 4.5 8,0 1500-6,0-10,5-5,0 6,0 10.5 5,0
1550-2,5-2,5-2,0 2.5 2.5 2,0 1500-3,5-5,0-2,5 3.5 5,0 2.5 1500-6,0-10,5-8,0 6,0 10.5 8,0
1550-3,0-2,5-1,5 3,0 2.5 1.5 1500-4,0-5,0-3,5 4,0 5,0 3.5 1500-6,0-11,5-8,0 6,0 11.5 8,0
1550-3,0-2,5-2,0 3,0 2.5 2,0 1500-4,0-5,0-5,0 4,0 5,0 5,0 1500-6,0-12,5-8,0 6,0 12.5 8,0
1550-3,0-2,5-4,0 3,0 2.5 4,0 1500-4,0-5,0-5,0 4,0 5,0 5,0 1500-6,0-13,0-8,0 6,0 13.0 8,0
1550-4,0-2,5-3,0 4,0 2.5 3,0 1500-4,5-5,0-2,5 4.5 5,0 2.5 1500-6,0-13,5-8,0 6,0 13.5 8,0
1550-4,0-2,5-5,0 4,0 2.5 5,0 1500-5,0-5,0-2,5 5,0 5,0 2.5 1500-6,0-14,5-8,0 6,0 14.5 8,0
1550-5,0-2,5-3,0 5,0 2.5 3,0 1500-5,0-5,0-3,0 5,0 5,0 3,0 1500-6,0-15,5-8,0 6,0 15.5 8,0
1550-5,0-2,5-4,0 5,0 2.5 4,0 1500-6,0-5,0-8,0 6,0 5,0 8,0
1550-2,0-2,8-1,8 2,0 2.8 1.8 1500-8,0-5,0-4,0 8,0 5,0 4,0
Holland Shielding Systems BV verfügt über mehr als 100 Arten von Film-over-Gummi-PCB-Abschirmdichtungen der Serie 1550 für viele Anwendungen und Verwendungszwecke.
Bitte kontaktieren Sie unseren Ingenieur für Ihre Auswahl. S: Standard (Zinn), G = Gold (Au/Ni)
Es freut mich, dass ich Ihnen helfen konnte
Die maximal zulässige Größe beträgt 20 MiB. Sie können mehrere Dateien hochladen