
Dünnschicht über Gummi PCB Abschirmdichtungen
Gute elastische Erholung und elektrische Eigenschaften für die elektrische Verbindung zwischen elektrischen ObjektenDie 1550-Serie hat eine gute elastische Schicht und elektrische Eigenschaften, so dass sie nicht nur die Dämpfungseigenschaft, sondern auch die elektrische Verbindung zwischen elektrischen Objekten einschließlich PCB bietet. Es ist nützlich für EMI / ESD / RF-Gegenmaßnahmen, elektrische Erdung und Verbindung als EMI-Dichtung und / oder elektrischen Verbinder. Es besteht aus leitfähigem Film, elastischem Klebstoff und Elastomerschlauch, so dass es nicht wie Metallfinger gebrochen und verformt wird. Es gibt viele Größen und Optionen, um verschiedene Kundenanforderungen und -bedürfnisse zu erfüllen.
General structure
Metal clip VS 1550
Optional auf Anfrage
Die 1550-Dichtung wird standardmäßig mit einem Loch geliefert. Optional ist eine Version mit zwei Löchern in der Dichtung. Bedenken Sie, dass die Dichtung aufgrund der beiden Löcher steif und härter sein kann und weniger leicht zusammengedrückt werden kann.
Technische Spezifikationen
Standard-Typ | Gold-Typ | |
---|---|---|
Kupferschicht (innen) | Standardleistung | Hochleistung |
Überzug (Oberfläche) | Sn (Zinn) | Au / Ni |
Auf die Kupferkante auftragen | Keiner | Ja Au / Ni |
Zuverlässigkeit | Beste | Gut |
Beispiel für P / N | 1550-WHLS | 1550-WHLG |
Hauptanwendungen | Wirtschaftlicher Preis, Anwendungen zu Hause | Automobil, Industrie und Militär |
Reflow-Löten Temp. | max 250 ° C | max 270 ° C |
Max Nacharbeit | 1 Mal | dreimal |
Preis | $ | $$ |
Anwendung
- Smartphone
- Automotive
- Fernseher
- Tablette
- PC
- LCD-Anzeige
- Navigation zum elektrischen Anschluss
- Erdung
Eigenschaften
- Oberflächenmontagetechnologie (SMT) kompatibel
- Niedrigster elektrischer Widerstand (typisch 0,06Ω)
- Ausgezeichnete Elastizität und geringe Kompressionskraft
- Nicht leicht verformt und gebrochen durch äußere Krafteinwirkung
- Große Kontaktfläche
- Lötschutzlinie existiert
- Größen von klein bis groß mit verschiedenen Optionen
- Geeignet für die Massenproduktion und Nacharbeit verfügbar
- Halogenfrei, EU-RoHS-konform, nicht brennbar
Eigenschaften
Materialien | Silikonkautschuk, Silikonkleber, Polyimidfilm, Sn oder AU / NI beschichtete Kupferschicht |
---|---|
Breite | 1,2 mm ~ |
Höhe | 0.6mm ~ |
Kompressionsrate | Typische 15% ~ 45% Kompression der ursprünglichen Höhe |
Betriebs-Temperatur | -35 ° C ~ 160 ° C |
Widerstand vertikal / Oberfläche | Typische 0,06 Ω / typisch 0,06 Ω |
Elastomerhärte | Shore A 50 |
Wiederherstellungsverhältnis (25% * 500 Mal) | Typisch 90% der ursprünglichen Höhe (hängt von der Größe ab) |
Lötstärke | Hängt von den Größen ab (lange Länge bietet starke Lötstärke) |
Abrieb-Test | Kein Metallstaub nach dem Reiben mit PP-Band (2kg Roller / 10cycles) |
Thermoschock | Änderungsverhältnis von Widerstand und Elastizität ist niedriger als 10% (-40 ° C * 0,5 Stunden ↔ 85 ° Cx0,5 Stunden * 100 Zyklen) |
Hohe Temperatur / Feuchtigkeit | Änderungsverhältnis von Widerstand und Elastizität ist niedriger als 10% (85 ° C / 85% RH / 100 Stunden) |
Salz Spray | Änderungsverhältnis von Widerstand und Elastizität ist kleiner als 10% (KS D 9502, 5% NaCl, 35 ° C / 12 Std.) |
Entflammbarkeit | Über UL 94 V-1 (UL-Datei-Nr. E250169) |
Umgebung | Halogenfrei, EU-RoHS-konform, bleifrei |
Reflow-Löten | max. 250 ° C für Sn-Beschichtung, max. 270 ° C für die Au / Ni-Beschichtung. |
Lötmuster empfehlen |
Part number | W | H | L | Part number | W | H | L | Part number | W | H | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1550-1.2-0.7-0.8-x | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1550-2.5-2.0-2.0-x | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1550-5.0-6.0-3.0-x | 5.0 | 6.0 | 3.0 | ||
1550-1.2-0.8-0.8-x | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1550-2.5-2.3-1.5-x | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 1550-5.0-6.0-4.0-x | 5.0 | 6.0 | 4.0 | ||
1550-1.2-0.9-0.8-x | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1550-2.5-2.5-2.0-x | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1550-5.0-6.5-3.0-x | 5.0 | 6.5 | 3.0 | ||
1550-1.2-1.0-0.8-x | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1550-2.5-3.0-1.5-x | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1550-5.0-6.5-8.0-x | 5.0 | 6.5 | 8.0 | ||
1550-1.2-1.2-0.8-x | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1550-2.5-3.0-2.0-x | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 1550-5.0-7.5-3.0-x | 5.0 | 7.5 | 3.0 | ||
1550-1.4-0.8-0.8-x | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 1550-2.6-2.4-3.6-x | 2.6 | 2.4 | 3.6 | 1550-6.0-4.5-8.0-x | 6.0 | 4.5 | 8.0 | ||
1550-1.4-0.9-0.8-x | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1550-3.0-1.5-2.0-x | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1550-6.0-5.0-8.0-x | 6.0 | 5.0 | 8.0 | ||
1550-1.4-1.1-0.8-x | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1550-3.0-1.5-4.0-x | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 1550-6.0-5.5-4.0-x | 6.0 | 5.5 | 4.0 | ||
1550-1.4-1.2-0.8-x | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1550-3.0-2.0-4.0-x | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 1550-6.0-5.5-8.0-x | 6.0 | 5.5 | 8.0 | ||
1550-1.6-0.6-0.8-x | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1550-3.0-2.0-2.0-x | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1550-6.0-6.5-8.0-x | 6.0 | 6.5 | 8.0 | ||
1550-1.6-0.7-0.8-x | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 1550-3.0-2.5-2.0-x | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1550-6.0-7.5-4.0-x | 6.0 | 7.5 | 4.0 | ||
1550-1.6-0.8-0.8-x | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1550-3.0-2.5-4.0-x | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 1550-6.0-7.5-8.0-x | 6.0 | 7.5 | 8.0 | ||
1550-1.6-0.9-0.8-x | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 1550-3.0-3.0-2.0-x | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1550-6.0-8.5-8.0-x | 6.0 | 8.5 | 8.0 | ||
1550-1.6-1.0-0.8-x | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 1550-3.0-4.5-3.0-x | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 1550-6.0-9.0-4.0-x | 6.0 | 9.0 | 4.0 | ||
1550-1.6-1.1-0.8-x | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 1550-4.0-1.2-5.0-x | 4.0 | 1.2 | 5.0 | 1550-6.0-9.0-6.0-x | 6.0 | 9.0 | 6.0 | ||
1550-1.6-1.2-0.8-x | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1550-4.0-1.5-3.0-x | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 1550-6.0-9.0-8.0-x | 6.0 | 9.0 | 8.0 | ||
1550-1.6-1.3-0.8-x | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 1550-4.0-1.5-5.0-x | 4.0 | 1.5 | 5.0 | 1550-6.0-9.5-8.0-x | 6.0 | 9.5 | 8.0 | ||
1550-1.6-1.5-0.8-x | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1550-4.0-2.0-3.0-x | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 1550-6.0-10.0-8.0-x | 6.0 | 10.0 | 8.0 | ||
1550-1.6-1.8-0.8-x | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 1550-4.0-2.5-3.0-x | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 1550-6.0-10.5-8.0-x | 6.0 | 10.5 | 8.0 | ||
1550-2.0-0.6-1.0-x | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 1550-4.0-2.5-5.0-x | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 1550-6.0-11.5-8.0-x | 6.0 | 11.5 | 8.0 | ||
1550-2.0-0.7-1.0-x | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 1550-4.0-3.0-3.0-x | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1550-6.0-12.5-8.0-x | 6.0 | 12.5 | 8.0 | ||
1550-2.0-0.8-1.0-x | 2.0 | 0.8 | 1.0 | 1550-4.0-3.0-5.0-x | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 1550-6.0-13.0-8.0-x | 6.0 | 13.0 | 8.0 | ||
1550-2.0-0.8-3.0-x | 2.0 | 0.8 | 3.0 | 1550-4.0-3.0-8.0-x | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 1550-6.0-13.5-8.0-x | 6.0 | 13.5 | 8.0 | ||
1550-2.0-0.9-1.0-x | 2.0 | 0.9 | 1.0 | 1550-4.0-3.5-3.0-x | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 1550-6.0-14.5-8.0-x | 6.0 | 14.5 | 8.0 | ||
1550-2.0-0.8-1.25-x | 2.0 | 0.8 | 1.25 | 1550-4.0-3.4-5.0-x | 4.0 | 3.4 | 5.0 | 1550-8.0-4.0-4.0-x | 8.0 | 4.0 | 4.0 | ||
1550-2.0-1.0-1.0-x | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1550-4.0-4.0-2.5-x | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 1550-8.0-5.0-4.0-x | 8.0 | 5.0 | 4.0 | ||
1550-2.0-1.1-1.0-x | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 1550-4.0-4.0-3.0-x | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1550-8.0-5.0-8.0-x | 8.0 | 5.0 | 8.0 | ||
1550-2.0-1.2-1.0-x | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1550-4.0-4.0-5.0-x | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 1550-8.0-6.0-4.0-x | 8.0 | 6.0 | 4.0 | ||
1550-2.0-1.0-1.25-x | 2.0 | 1.0 | 1.25 | 1550-4.0-4.0-6.0-x | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 1550-8.0-6.5-4.0-x | 8.0 | 6.5 | 4.0 | ||
1550-2.0-1.2-1.25-x | 2.0 | 1.2 | 1.25 | 1550-4.0-4.5-3.0-x | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 1550-8.0-7.0-4.0-x | 8.0 | 7.0 | 4.0 | ||
1550-2.0-1.2-3.0-x | 2.0 | 1.2 | 3.0 | 1550-4.0-5.0-3.5-x | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 1550-8.0-7.0-6.0-x | 8.0 | 7.0 | 6.0 | ||
1550-2.0-1.2-1.5-x | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 1550-4.0-5.0-5.0-x | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 1550-8.0-7.0-9.0-x | 8.0 | 7.0 | 9.0 | ||
1550-2.0-1.3-1.0-x | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 1550-4.0-6.0-5.0-x | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 1550-8.0-7.5-4.0-x | 8.0 | 7.5 | 4.0 | ||
1550-2.0-1.5-1.0-x | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1550-4.5-4.5-6.0-x | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 1550-8.0-7.5-10.0-x | 8.0 | 7.5 | 10.0 | ||
1550-2.0-1.5-1.25-x | 2.0 | 1.5 | 1.25 | 1550-4.5-6.0-4.0-x | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 1550-8.0-8.0-4.0-x | 8.0 | 8.0 | 4.0 | ||
1550-2.0-1.5-2.5-x | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1550-5.0-2.5-4.0-x | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 1550-8.0-8.5-4.0-x | 8.0 | 8.5 | 4.0 | ||
1550-2.0-1.6-1.0-x | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 1550-5.0-3.0-4.0-x | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 1550-8.0-8.5-8.0-x | 8.0 | 8.5 | 8.0 | ||
1550-2.0-1.8-1.25-x | 2.0 | 1.8 | 1.25 | 1550-5.0-3.5-6.0-x | 5.0 | 3.5 | 6.0 | 1550-8.0-9.5-8.0-x | 8.0 | 9.5 | 8.0 | ||
1550-2.0-1.8-1.55-x | 2.0 | 1.8 | 1.55 | 1550-5.0-4.0-3.0-x | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 1550-8.0-10.0-4.0-x | 8.0 | 10.0 | 4.0 | ||
1550-2.0-2.0-1.25-x | 2.0 | 2.0 | 1.25 | 1550-5.0-4.0-4.0-x | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1550-10.0-6.0-7.5-x | 10.0 | 6.0 | 7.5 | ||
1550-2.0-2.0-1.5-x | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1550-5.0-4.0-8.0-x | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 1550-10.0-7.5-7.5-x | 10.0 | 7.5 | 7.5 | ||
1550-2.0-2.2-1.5-x | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 1550-5.0-4.5-3.0-x | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 1550-10.0-9.0-7.5-x | 10.0 | 9.0 | 7.5 | ||
1550-2.0-2.5-1.5-x | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1550-5.0-4.5-6.0-x | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 1550-10.0-11.0-7.5-x | 10.0 | 11.0 | 7.5 | ||
1550-2.5-1.2-2.0-x | 2.5 | 1.2 | 2.0 | 1550-5.0-5.0-3.0-x | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 1550-10.0-11.0-8.0-x | 10.0 | 11.0 | 8.0 | ||
1550-2.5-1.5-2.0-x | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1550-5.0-5.5-3.0-x | 5.0 | 5.5 | 3.0 | 1550-10.0-13.0-7.5-x | 10.0 | 13.0 | 7.5 | ||
1550-2.5-2.0-1.0-x | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 1550-5.0-5.5-4.0-x | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 1550-10.0-15.0-7.5-x | 10.0 | 15.0 | 7.5 | ||
Holland shielding systems BV hat mehr als 100 Arten von 1550 Serie Film over Rubber PCB Abschirmdichtungen für viele Anwendungen und Anwendungen. Bitte kontaktieren Sie unseren Ingenieur für Ihre Auswahl. X: S = Silber, G = Gold |
Würden Sie gerne...
- Fordern Sie eine Probe an?
- Ein Angebot bekommen?
- Stelle eine Frage?
-
- Exporting PDF...
Um ein Angebot zu erhalten für Leitende Folie PCB Abschirmung Dichtungen innerhalb von 24 Stunden füllen Sie das untenstehende Formular aus.