
Dünnschicht über Gummi PCB Abschirmdichtungen 1550
Gute elastische Rückstellung und elektrische Eigenschaften für die elektrische Verbindung zwischen elektrischen ObjektenDie Serie 1550 weist eine gute elastische Rückstellung und elektrische Eigenschaften auf und bietet daher nicht nur Polstereigenschaften, sondern auch eine elektrische Verbindung zwischen elektrischen Objekten einschließlich Leiterplatten. Es ist nützlich für EMI / ESD / RF-Gegenmaßnahmen, elektrische Erdung und Anschluss als EMI-Dichtung und / oder elektrischer Anschluss. Es besteht aus leitfähigem Film, elastischem Klebstoff und Elastomerrohr, sodass es nicht wie Metallfinger gebrochen und verformt wird. Es gibt viele Größen und Optionen, um den unterschiedlichen Anforderungen und Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.
Allgemeine Struktur
Metallclip VS 1550
Optional auf Anfrage
Die 1550-Dichtung wird standardmäßig mit einem Loch geliefert. Optional ist eine Version mit zwei Löchern in der Dichtung erhältlich. Beachten Sie, dass die Dichtung aufgrund der beiden Löcher steif / härter und weniger leicht zu komprimieren sein kann.
Technische Spezifikationen
Standardtyp (Zinn) | Goldtyp (Au / Ni) | |
---|---|---|
Kupferschicht (innen) | Standardleistung | Hochleistung |
Beschichtung (Oberfläche) | Sn (Zinn) | Au / Ni |
Beschichtung an der Kupferkante | Keiner | Ja Au / Ni |
Verlässlichkeit | Gut | Beste |
Beispiel für P / N. | 1550-WHLS | 1550-WHLG |
Hauptanwendungen | Wirtschaftlicher Preis, Heimanwendungen | Automobil, Industrie & Militär |
Reflow-Löten Temp. | Max 250 ° C. | Max 270 ° C. |
Max. Nacharbeit | 1 mal | dreimal |
Preis | $ | $$ |
Diese Werte werden unter Laborbedingungen gemessen. In anderen Situationen können die Ergebnisse abweichen. Bitte lesen Sie unsere Garantie. |
Teilenummer Abmessungen
Anwendung
- Smartphone
- Automobil
- Fernseher
- Tablette
- PC
- LCD-Panel
- Navigation für den elektrischen Anschluss
- Erdung
Eigenschaften
- SMT-kompatibel (Surface Mount Technology)
- Niedrigster elektrischer Widerstand (typisch 0,06 Ω)
- Hervorragende Elastizität und geringe Druckkraft
- Nicht leicht verformbar und durch äußere Kraft gebrochen
- Große Kontaktfläche
- Lötschutzleitung vorhanden
- Größen von klein bis groß mit verschiedenen Optionen
- Geeignet für Massenproduktion und Nacharbeit zur Verfügung
- Halogenfrei, EU-RoHS-konform, nicht brennbar
Eigenschaften
Materialien | Silikonkautschuk, Silikonkleber, Polyimidfolie, Sn- oder AU / NI-plattierte Kupferschicht |
---|---|
Breite | 0,45 mm ∼ |
Höhe | 1,2 mm ∼ |
Kompressionsrate | Typische 10% ∼ 40% Kompression der ursprünglichen Höhe |
Betriebs-Temperatur | -35 ° C ≤ 160 ° C. |
Widerstand vertikal / Oberfläche | Typisch 0,06 Ω / typisch 0,06 Ω |
Elastomerhärte | Ufer A 50, Ufer A 65 |
Wiederfindungsrate (25% * 500-fach) | Typische 90% der ursprünglichen Höhe (abhängig von der Größe) |
Lötfestigkeit | Abhängig von der Größe (lange Länge sorgt für starke Lötfestigkeit) |
Abriebtest | Kein Metallstaub nach dem Reiben mit PP-Klebeband (2 kg Walze / 10 Zyklen) |
Thermoschock | Das Änderungsverhältnis von Widerstand und Elastizität liegt unter 10% (-40 ° C * 0,5 Std. ↔ 85 ° C x 0,5 Std. * 100 Zyklen). |
Hohe Temperatur / Luftfeuchtigkeit | Das Änderungsverhältnis von Widerstand und Elastizität liegt unter 10% (85 ° C / 85% relative Luftfeuchtigkeit / 100 Stunden). |
Salz Spray | Das Änderungsverhältnis von Widerstand und Elastizität ist niedriger als 10% (KS D 9502, 5% NaCl, 35 ° C / 12 Stunden). |
Entflammbarkeit | Über UL 94 V-1 (UL-Datei Nr. E250169) |
Umgebung | Halogenfrei, EU-RoHS-konform, bleifrei |
Reflow-Löten | max. 250 ° C für Sn-Beschichtung, max. 270 ° C für die Au / Ni-Beschichtung. |
Lötmuster empfehlen | ![]() |
Artikelnummer | W. | H. | L. | Artikelnummer | W. | H. | L. | Artikelnummer | W. | H. | L. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1550-2.0-0.45-1.0 | 2.0 | 0,45 | 1.0 | 1550-2.0-3.0-1.5 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1500-4.0-5.5-5.0 | 4.0 | 5.5 | 5.0 |
1550-2.0-0.45-1.5 | 2.0 | 0,45 | 1.5 | 1550-2.0-3.0-1.8 | 2.0 | 3.0 | 1.8 | 1500-5.0-5.5-3.0 | 5.0 | 5.5 | 3.0 |
1550-1.6-0.6-0.8 | 1.6 | 0,6 | 0,8 | 1550-2.5-3.0-1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1500-5.0-5.5-4.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 |
1550-2.0-0.6-1.0 | 2.0 | 0,6 | 1.0 | 1550-2.5-3.0-2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 1500-6,0-5,5-4,0 | 6.0 | 5.5 | 4.0 |
1550-1.6-0.7-0.8 | 1.6 | 0,7 | 0,8 | 1550-3.0-3.0-1.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1500-6,0-5,5-8,0 | 6.0 | 5.5 | 8.0 |
1550-2.0-0.7-1.0 | 2.0 | 0,7 | 1.0 | 1550-3.0-3.0-2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1500-4.0-6.0-3.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 |
1550-1.2-0.8-0.8 | 1.2 | 0,8 | 0,8 | 1550-3,5-3,0-2,5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 1500-4.0-6.0-5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 |
1550-1.6-0.8-0.8 | 1.6 | 0,8 | 0,8 | 1550-4.0-3.0-3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1500-4,5-6,0-2,5 | 4.5 | 6.0 | 2.5 |
1550-1.4-0.9-0.8 | 1.4 | 0,9 | 0,8 | 1550-4.0-3.0-5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 1500-4,5-6,0-4,0 | 4.5 | 6.0 | 4.0 |
1550-1.6-0.9-0.8 | 1.6 | 0,9 | 0,8 | 1550-4.0-3.0-8.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 1500-4,5-6,0-6,0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 |
1550-1.2-1.0-0.8 | 1.2 | 1.0 | 0,8 | 1550-5.0-3.0-3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 1500-5.0-6.0-3.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 |
1550-1.6-1.0-0.8 | 1.6 | 1.0 | 0,8 | 1550-5.0-3.0-4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 1500-5.0-6.0-4.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 |
1550-1.4-1.1-0.8 | 1.4 | 1.1 | 0,8 | 1550-3.0-3.5-1.5 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 1500-5.0-6.5-3.0 | 5.0 | 6.5 | 3.0 |
1550-1.6-1.1-0.8 | 1.6 | 1.1 | 0,8 | 1550-3.0-3.5-2.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 1500-5.0-6.5-8.0 | 5.0 | 6.5 | 8.0 |
1550-1.6-1.2-0.8 | 1.6 | 1.2 | 0,8 | 1550-4.0-3.5-2.0 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 1500-6.0-6.5-4.0 | 6.0 | 6.5 | 4.0 |
1550-1.6-1.3-0.8 | 1.6 | 1.3 | 0,8 | 1550-4.0-3.5-3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 1500-6.0-6.5-8.0 | 6.0 | 6.5 | 8.0 |
1550-1.6-1.5-0.8 | 1.6 | 1.5 | 0,8 | 1550-4.0-3.5-5.0 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 1500-8.0-6.5-4.0 | 8.0 | 6.5 | 4.0 |
1550-3.0-1.5-2.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1550-3.0-4.0-2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1500-5.0-7.0-3.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 |
1550-3.0-1.5-4.0 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 1550-4.0-4.0-2.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 1500-8.0-7.0-4.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 |
1550-1.7-1.6-3.6 | 1.7 | 1.6 | 3.6 | 1550-4.0-4.0-3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1500-5.0-7.5-3.0 | 5.0 | 7.5 | 3.0 |
1550-1.6-1.8-0.8 | 1.6 | 1.8 | 0,8 | 1550-4.0-4.0-5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 1500-6,0-7,5-4,0 | 6.0 | 7.5 | 4.0 |
1550-2.0-1.8-1.0 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 1550-4.0-4.0-6.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 1500-6,0-7,5-8,0 | 6.0 | 7.5 | 8.0 |
1550-2.0-1.8-1.25 | 2.0 | 1.8 | 1,25 | 1550-5.0-4.0-3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 1500-8.0-7.5-4.0 | 8.0 | 7.5 | 4.0 |
1550-2.0-1.8-1.5 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1550-5.0-4.0-4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1500-8.0-8.0-4.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 |
1550-2.5-2.0-2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1550-8.0-4.0-4.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 1500-6,0-8,5-8,0 | 6.0 | 8.5 | 8.0 |
1550-3.0-2.0-2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1550-3.0-4.5-3.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 1500-8.0-8.5-4.0 | 8.0 | 8.5 | 4.0 |
1550-3.0-2.0-4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 1550-4,5-4,5-6,0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 1500-5.0-9.0-6.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 |
1550-2.0-2.2-1.5 | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 1550-5.0-4.5-3.0 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 1500-6.0-9.0-8.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 |
1550-2.5-2.3-1.5 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 1550-5.0-4.5-6.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 1500-6,0-9,5-8,0 | 6.0 | 9.5 | 8.0 |
1550-2.6-2.4-3.6 | 2.6 | 2.4 | 3.6 | 1550-5.0-4.5-8.0 | 5.0 | 4.5 | 8.0 | 1500-6.0-10.0-8.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 |
1550-2.6-2.4-8.0 | 2.6 | 2.4 | 8.0 | 1550-6.0-4.5-4.0 | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 1500-8.0-10.0-4.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 |
1550-2.0-2.5-1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1550-6.0-4.5-8.0 | 6.0 | 4.5 | 8.0 | 1500-6.0-10.5-5.0 | 6.0 | 10.5 | 5.0 |
1550-2,5-2,5-2,0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1500-3,5-5,0-2,5 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 1500-6,0-10,5-8,0 | 6.0 | 10.5 | 8.0 |
1550-3.0-2.5-1.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1500-4.0-5.0-3.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 1500-6.0-11.5-8.0 | 6.0 | 11.5 | 8.0 |
1550-3.0-2.5-2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1500-4.0-5.0-5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 1500-6.0-12.5-8.0 | 6.0 | 12.5 | 8.0 |
1550-3.0-2.5-4.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 1500-4.0-5.0-5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 1500-6.0-13.0-8.0 | 6.0 | 13.0 | 8.0 |
1550-4.0-2.5-3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 1500-4,5-5,0-2,5 | 4.5 | 5.0 | 2.5 | 1500-6.0-13.5-8.0 | 6.0 | 13.5 | 8.0 |
1550-4.0-2.5-5.0 | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 1500-5.0-5.0-2.5 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 1500-6.0-14.5-8.0 | 6.0 | 14.5 | 8.0 |
1550-5.0-2.5-3.0 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 1500-5.0-5.0-3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 1500-6.0-15.5-8.0 | 6.0 | 15.5 | 8.0 |
1550-5.0-2.5-4.0 | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 1500-6.0-5.0-8.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | ||||
1550-2.0-2.8-1.8 | 2.0 | 2.8 | 1.8 | 1500-8.0-5.0-4.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | ||||
Holland Shielding Systems BV hat mehr als 100 Arten von Film-over-Rubber-PCB-Abschirmdichtungen der Serie 1550 für viele Anwendungen und Anwendungen. Bitte kontaktieren Sie unseren Techniker für Ihre Auswahl. S: Standard (Zinn), G = Gold (Au / Ni) |
Würden Sie gerne...
- Fordern Sie eine Probe an?
- Ein Angebot bekommen?
- Stelle eine Frage?
-
- Exporting PDF...
Um ein Angebot zu erhalten für Dünnschicht über Gummi PCB Abschirmdichtungen innerhalb von 24 Stunden füllen Sie das untenstehende Formular aus.