
Clip-on PCB Abschirm System 1500
EMI-Abschirmdosen / -abdeckungen für Leiterplatten wurden entwickelt, um nur bestimmte Teile von elektronischen Geräten vor elektromagnetischer Strahlung an der Quelle abzuschirmen.
EMV Leiterplatten Abschirmungen auch bekannt unter EMV Abschirmung für Platine (PCB Abschirmung) wurden entwickelt, um nur bestimmte Teile ab zu schirmen von elektronischen Geräten von elektromagnetische Strahlungen und elektromagnetische Felder (EMV) an der Quelle, anstatt alle Komponenten im gesamten Gehäuse abzuschirmen.
EMV Abschirmbleche sind verfügbar in einer Vielzahl von Größen und Arten.
Wenn es ist für eine kleine Anzahl von Prototypen oder eine große Produktion, Wir fertigen die EMV Abschirmung Komponenten die Sie benötigen.
1500 Clip-on Leiterplatten Abschirmung System
Dieses EMV Leiterplatten-abschirmungen System ist eine kleine EMV Schutzabdeckung (EMV Abschirmbleche) für Platinen und ist mit dem PCB verbunden mit kleine Clips oder verzinte Stifte. Dies resultiert in ein hohe EMV-Abschirmung für Leiterplatten.
Vorteile
- Nimmt wenig Platz auf der Platine
- Flexible Pin oder Clip Positionen machen das clip-on Leiterplatten Abschirmung System 1500 series eine ausgezeichnete Lösung für eine Reihe von 1 – 10000 Stück
- Für schwerere Anwendungen Der Deckel kann auch mit extra Lot zwischen den kleinen Stifte oder Clips und EMV Abschirmung Abdeckung fixiert werden.
- Viele verschiedene Clips und Stifte sind für die Montage der PCB-Abschirmung auf der Platine verfügbar. Siehe unten auf dieser Seite.

Befestigungsclips und Stifte
Diese PCB-Schirmdosen der Serie 1500 sind in 99% aller Fälle mit einem Stift oder Clip zur Befestigung der Dose auf der Leiterplatte kombiniert. Während die Klammern oder Stifte die Dose festhalten, ist es dennoch möglich, die Dose zu Wartungszwecken zu entfernen. Die folgenden Abschirmclips und Pins sind verfügbar. Klicken Sie auf einen der Clips oder Pins, um weitere Informationen zu erhalten. Klicken Sie hier.
PCB Abschirmung Blech Beispielbilder

Leiterplattenabschirmung nach Maß

erhältlich in kupfer oder verzinntem kupfer

kleine größen und nach zeichnung des kunden

Große rechteckige PCB-Abschirmdosen









Standard-Abschirmung Blech Teilenummern
HINWEIS: Individuelle Größen und Formen können auf Anfrage nach Zeichnung hergestellt werden. Senden Sie Ihre Zeichnung um ein Angebot zu bekommen nach [email protected] oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Sqaure förmigen Abschirmung PCB-Blech (1 bis 15 mm Höhe)
Länge (mm) |
Breite (mm) |
Höhe (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | ||
10 | 10 | 1500-10-10-1 | 1500-10-10-2 | 1500-10-10-3 | 1500-10-10-5 | 1500-10-10-10 | 1500-10-10-15 |
15 | 15 | 1500-15-15-1 | 1500-15-15-2 | 1500-15-15-3 | 1500-15-15-5 | 1500-15-15-10 | 1500-15-15-15 |
20 | 20 | 1500-20-20-1 | 1500-20-20-2 | 1500-20-20-3 | 1500-20-20-5 | 1500-20-20-10 | 1500-20-20-15 |
25 | 25 | 1500-25-25-1 | 1500-25-25-2 | 1500-25-25-3 | 1500-25-25-5 | 1500-25-25-10 | 1500-25-25-15 |
30 | 30 | 1500-30-30-1 | 1500-30-30-2 | 1500-30-30-3 | 1500-30-30-5 | 1500-30-30-10 | 1500-30-30-15 |
35 | 35 | 1500-35-35-1 | 1500-35-35-2 | 1500-35-35-3 | 1500-30-30-5 | 1500-30-30-10 | 1500-30-30-15 |
40 | 40 | 1500-40-40-1 | 1500-40-40-2 | 1500-40-40-3 | 1500-40-40-5 | 1500-40-40-10 | 1500-40-40-15 |
45 | 45 | 1500-45-45-1 | 1500-45-45-2 | 1500-45-45-3 | 1500-45-45-5 | 1500-45-45-10 | 1500-45-45-15 |
50 | 50 | 1500-50-50-1 | 1500-50-50-2 | 1500-50-50-3 | 1500-50-50-5 | 1500-50-50-10 | 1500-50-50-15 |
55 | 55 | 1500-55-55-1 | 1500-55-55-2 | 1500-55-55-3 | 1500-55-55-5 | 1500-55-55-10 | 1500-55-55-15 |
60 | 60 | 1500-60-60-1 | 1500-60-60-2 | 1500-60-60-3 | 1500-60-60-5 | 1500-60-60-10 | 1500-60-60-15 |
65 | 65 | 1500-65-65-1 | 1500-65-65-2 | 1500-65-65-3 | 1500-65-65-5 | 1500-65-65-10 | 1500-65-65-15 |
70 | 70 | 1500-70-70-1 | 1500-70-70-2 | 1500-70-70-3 | 1500-70-70-5 | 1500-70-70-10 | 1500-70-70-15 |
75 | 75 | 1500-75-75-1 | 1500-75-75-2 | 1500-75-75-3 | 1500-75-75-5 | 1500-75-75-10 | 1500-75-75-15 |
Rechteckige PCB Abschirmung-Blech (1 bis 15 mm Höhe)
Länge (mm) |
Breite (mm) |
Höhe (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | ||
10 | 15 | 1500-10-15-1 | 1500-10-15-2 | 1500-10-15-3 | 1500-10-15-5 | 1500-10-15-10 | 1500-10-15-15 |
10 | 20 | 1500-10-20-1 | 1500-10-20-2 | 1500-10-20-3 | 1500-10-20-5 | 1500-10-20-10 | 1500-10-20-15 |
10 | 25 | 1500-10-25-1 | 1500-10-25-2 | 1500-10-25-3 | 1500-10-25-5 | 1500-10-25-10 | 1500-10-25-15 |
10 | 30 | 1500-10-30-1 | 1500-10-30-2 | 1500-10-30-3 | 1500-10-30-5 | 1500-10-30-10 | 1500-10-30-15 |
10 | 35 | 1500-10-35-1 | 1500-10-35-2 | 1500-10-35-3 | 1500-10-35-5 | 1500-10-35-10 | 1500-10-35-15 |
10 | 40 | 1500-10-40-1 | 1500-10-40-2 | 1500-10-40-3 | 1500-10-40-5 | 1500-10-40-10 | 1500-10-40-15 |
10 | 45 | 1500-10-45-1 | 1500-10-45-2 | 1500-10-45-3 | 1500-10-45-5 | 1500-10-45-10 | 1500-10-45-15 |
10 | 50 | 1500-10-50-1 | 1500-10-50-2 | 1500-10-50-3 | 1500-10-50-5 | 1500-10-50-10 | 1500-10-50-15 |
15 | 20 | 1500-15-20-1 | 1500-15-20-2 | 1500-15-20-3 | 1500-15-20-5 | 1500-15-20-10 | 1500-15-20-15 |
15 | 25 | 1500-15-25-1 | 1500-15-25-2 | 1500-15-25-3 | 1500-15-25-5 | 1500-15-25-10 | 1500-15-25-15 |
15 | 30 | 1500-15-30-1 | 1500-15-30-2 | 1500-15-30-3 | 1500-15-30-5 | 1500-15-30-10 | 1500-15-30-15 |
15 | 35 | 1500-15-35-1 | 1500-15-35-2 | 1500-15-35-3 | 1500-15-35-5 | 1500-15-35-10 | 1500-15-35-15 |
15 | 40 | 1500-15-40-1 | 1500-15-40-2 | 1500-15-40-3 | 1500-15-40-5 | 1500-15-40-10 | 1500-15-40-15 |
15 | 45 | 1500-15-45-1 | 1500-15-45-2 | 1500-15-45-3 | 1500-15-45-5 | 1500-15-45-10 | 1500-15-45-15 |
15 | 50 | 1500-15-50-1 | 1500-15-50-2 | 1500-15-50-3 | 1500-15-50-5 | 1500-15-50-10 | 1500-15-50-15 |
20 | 25 | 1500-20-25-1 | 1500-20-25-2 | 1500-20-25-3 | 1500-20-25-5 | 1500-20-25-10 | 1500-20-25-15 |
20 | 30 | 1500-20-30-1 | 1500-20-30-2 | 1500-20-30-3 | 1500-20-30-5 | 1500-20-30-10 | 1500-20-30-15 |
20 | 35 | 1500-20-35-1 | 1500-20-35-2 | 1500-20-35-3 | 1500-20-35-5 | 1500-20-35-10 | 1500-20-35-15 |
20 | 40 | 1500-20-40-1 | 1500-20-40-2 | 1500-20-40-3 | 1500-20-40-5 | 1500-20-40-10 | 1500-20-40-15 |
20 | 45 | 1500-20-45-1 | 1500-20-45-2 | 1500-20-45-3 | 1500-20-45-5 | 1500-20-45-10 | 1500-20-45-15 |
20 | 50 | 1500-20-50-1 | 1500-20-50-2 | 1500-20-50-3 | 1500-20-50-5 | 1500-20-50-10 | 1500-20-50-15 |
25 | 30 | 1500-25-30-1 | 1500-25-30-2 | 1500-25-30-3 | 1500-25-30-5 | 1500-25-30-10 | 1500-25-30-15 |
25 | 35 | 1500-25-35-1 | 1500-25-35-2 | 1500-25-35-3 | 1500-25-35-5 | 1500-25-35-10 | 1500-25-35-15 |
25 | 40 | 1500-25-40-1 | 1500-25-40-2 | 1500-25-40-3 | 1500-25-40-5 | 1500-25-40-10 | 1500-25-40-15 |
25 | 45 | 1500-25-45-1 | 1500-25-45-2 | 1500-25-45-3 | 1500-25-45-5 | 1500-25-45-10 | 1500-25-45-15 |
25 | 50 | 1500-25-50-1 | 1500-25-50-2 | 1500-25-50-3 | 1500-25-50-5 | 1500-25-50-10 | 1500-25-50-15 |
30 | 35 | 1500-30-35-1 | 1500-30-35-2 | 1500-30-35-3 | 1500-30-35-5 | 1500-30-35-10 | 1500-30-35-15 |
30 | 40 | 1500-30-40-1 | 1500-30-40-2 | 1500-30-40-3 | 1500-30-40-5 | 1500-30-40-10 | 1500-30-40-15 |
30 | 45 | 1500-30-45-1 | 1500-30-45-2 | 1500-30-45-3 | 1500-30-45-5 | 1500-30-45-10 | 1500-30-45-15 |
30 | 50 | 1500-30-50-1 | 1500-30-50-2 | 1500-30-50-3 | 1500-30-50-5 | 1500-30-50-10 | 1500-30-50-15 |
35 | 40 | 1500-35-40-1 | 1500-35-40-2 | 1500-35-40-3 | 1500-35-40-5 | 1500-35-40-10 | 1500-35-40-15 |
35 | 45 | 1500-35-45-1 | 1500-35-45-2 | 1500-35-45-3 | 1500-35-45-5 | 1500-35-45-10 | 1500-35-45-15 |
35 | 50 | 1500-35-50-1 | 1500-35-50-2 | 1500-35-50-3 | 1500-35-50-5 | 1500-35-50-10 | 1500-35-50-15 |
40 | 45 | 1500-40-45-1 | 1500-40-45-2 | 1500-40-45-3 | 1500-40-45-5 | 1500-40-45-10 | 1500-40-45-15 |
40 | 50 | 1500-40-50-1 | 1500-40-50-2 | 1500-40-50-3 | 1500-40-50-5 | 1500-40-50-10 | 1500-40-50-15 |
45 | 50 | 1500-45-50-1 | 1500-45-50-2 | 1500-45-50-3 | 1500-45-50-5 | 1500-45-50-10 | 1500-45-50-15 |
50 | 75 | 1500-50-75-1 | 1500-50-75-2 | 1500-50-75-3 | 1500-50-75-5 | 1500-50-75-10 | 1500-50-75-15 |
75 | 100 | 1500-75-100-1 | 1500-75-100-2 | 1500-75-100-3 | 1500-75-100-5 | 1500-75-100-10 | 1500-75-100-15 |
100 | 125 | 1500-100-125-1 | 1500-100-125-2 | 1500-100-125-3 | 1500-100-125-5 | 1500-100-125-10 | 1500-100-125-15 |
100 | 150 | 1500-100-150-1 | 1500-100-150-2 | 1500-100-150-3 | 1500-100-150-5 | 1500-100-150-10 | 1500-100-150-15 |
100 | 160 | 1500-100-160-1 | 1500-100-160-2 | 1500-100-160-3 | 1500-100-160-5 | 1500-100-160-10 | 1500-100-160-15 |
Stückzahlen
Bei großen Stückzahlen über 10000 Stück, es ist möglich, die Serie 1500 PCB Abschirmung-Blech auf Band oder auf Rolle zu liefern.

Bestellbeispiel für Leiterplatten-Schirmdosen
Bitte beachten Sie: Maße, die Sie angeben, sind Außenmaße. Die Dicke des Materials beträgt standardmäßig 0,12 mm, wahlweise 0,18 mm oder 0,20 mm. Wenn Sie beispielsweise eine Clip-On-Abschirmdose der Serie 1500 mit 10-20-5 mm bestellen, betragen die Innenabmessungen 9,76-19,76-4,88 mm.

Material | Außenmaß (A) | Außenmaß (B) | Außenmaß (C) | Innere dimension (A) | Innere dimension (B) | Innere dimension (C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Mu-Kupfer 0.12mm |
10 mm |
20 mm | 5 mm | 9.76 mm | 19.76 mm | 4.88 mm |
Mu-Kupfer 0.18 mm | 10 mm | 20 mm | 5 mm | 9.64 mm | 19.64 mm | 4.82 mm |
Verzinnt Mu-Kupfer 0.12mm |
10 mm | 20 mm | 5 mm | 9.76 mm | 19.76 mm | 4.88 mm |
Verzinnt Mu-Kupfer 0.18 mm | 10 mm | 20 mm | 5 mm | 9.64 mm | 19.64 mm | 4.82 mm |
Verzinnter Stahl 0.20 mm | 10 mm | 20 mm | 5 mm | 9.60 mm | 19.60 mm | 4.80 mm |
Würden Sie gerne...
- Fordern Sie eine Probe an?
- Ein Angebot bekommen?
- Stelle eine Frage?
-
- Exporting PDF...
Technische Datenblätter
Um ein Angebot zu erhalten für Clip-on PCB Abschirm System innerhalb von 24 Stunden füllen Sie das untenstehende Formular aus.
Schwarzes leitfähiges Gewebe und leitfähiges Kupfergewebe
Black conductive fabric and Copper conductive fabric
Signalleitungsfilter
8090
Leitfähige Masche
8900