
Aufsteckdichtung alle Formen EPDM / Silikon 6500
Aufsteckbare EMI/RFI-Abschirmdichtungen mit Wasserdichtung. Die Dichtung ist aufgrund des Hohlgummis sehr flexibel und sorgt für eine geringe Schließkraft.
Diese einfach zu montierende Clip-On-Dichtung besteht aus zwei Schichten: einer Schwammgummi-Wasserdichtung und einer EMI-abschirmenden Seite aus hochleitfähigem, verschleißfestem metallisiertem Gewebe. Die Dichtung ist aufgrund des Hohlgummis sehr flexibel und sorgt für eine geringe Schließkraft. Die Montage der Dichtung erfolgt werkzeuglos durch einfaches manuelles Aufdrücken des Profils auf den Metallflansch Ihres Gehäuses. Abweichende Größen sind auf Anfrage erhältlich. Die Dichtung kann in beide Richtungen gebogen werden (sie kann nicht rechtwinklig gebogen werden, aber sie kann eine abgerundete Ecke mit einem sehr kleinen Radius bilden). Temperaturbereich von -40 bis +110 °C. Eine flammhemmende Version (UL94 V0) ist ebenfalls erhältlich.
Abschirmleistung
Die Abschirmwirkung hängt von der Oberfläche, der Form der Dichtung und den verwendeten Materialien ab.

Bitte beachten Sie: Diese Werte werden unter Laborbedingungen gemessen. Die Ergebnisse können in anderen Situationen variieren; Bitte lesen Sie unsere Garantie .
Temperaturbeständigkeit
Ein EPDM-Kern mit einer Betriebstemperatur von bis zu 100 °C und eine gute UV-, Wasser- und Säurebeständigkeit machen die Clips-Schirmdichtungen zur richtigen Wahl für Außenanwendungen.
Anwendungen
Spezielle Formen und Materialien zeichnen sich durch dynamische oder hochzyklische Anwendungen wie Faraday-Käfigtüren oder Zugangsklappen mit niedrigen Kompressionsraten und sehr begrenztem Druckverformungsrest aus.
Verfügbare Versionen
Das Clip-On-Sortiment ist in drei Geschmacksrichtungen erhältlich:
- Typ W-Serie (Clip-on-Abschirmdichtung mit Wasserdichtung)
- Serie Typ F (vollständig umwickelte EMI/RFI-Abschirmdichtung)
- Typ H-Serie (für Hochleistungsanwendungen, z. B. Militär)

Typ W-Serie
(Klipp-Abschirmdichtung mit Wasserdichtung)

Die Clip-On-Dichtungsserie vom Typ W wurde speziell entwickelt, um eine Abdichtung gegen Umwelteinflüsse (Wasser) sowie eine EMI-Abschirmung für Hersteller von Outdoor-Elektronik und Telekommunikationsschränken zu bieten. Das leitfähige Textil ist um eine Hälfte der Dichtung gewickelt und teilt sie in zwei Teile: einen Teil für die elektrische Leitfähigkeit und die EMI-Abschirmung (aus hochleitfähigem Textil) und den anderen Teil für die Wasserabdichtung. Das halbumwickelte leitfähige Textil bietet eine breitbandige Geräuschdämpfung von über 96 dB, was für Abschirmungsanwendungen im mittleren bis hohen Bereich von entscheidender Bedeutung ist.
Typ F-Serie
(Vollständig umwickelte EMI/RFI-Abschirmdichtung)

Die Clip-On-Dichtungsserie vom Typ F wurde speziell entwickelt, um sowohl EMI-Abschirmung als auch elektrische Leitfähigkeit zu bieten. Das leitfähige Textil wird um die gesamte Dichtung gewickelt, was zu einer höheren Abschirmleistung als Typ W (halbgewickelte Version) führt - nur auf Kosten der Wasserbeständigkeit.
Typ H-Serie
(Für Heavy-Duty-Anwendungen, z. B. Militär)

Die Clip-On-Dichtungsserie Typ H wurde speziell für Heavy-Duty-Anwendungen entwickelt; Zusätzlich zur EMI-Abschirmung bietet es auch eine magnetische Niederfrequenzabschirmung. Die Typ H-Serie ist mit einem hochleitfähigen Metallmantel bedeckt, der für den Außenbereich geeignet und für raue Umgebungen geeignet ist, wodurch dieser Dichtungstyp für militärische, medizinische und alle anderen Anwendungen geeignet ist, bei denen hohe Anforderungen an die EMI-Abschirmung im magnetischen Niederfrequenzbereich gestellt werden .
Standardformen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Artikelnummer | 6580 | 6585 | 6590 | 6595 |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | W, F, H | W, F, H | W, F, H | W, F, H |
Spannbereich | 1-4 mm | 0.5-2 mm | 1-3 mm | 1-3 mm |
Kernmaterial | PVC | PVC | PVC | PVC |
Leitfähiger flexibler Kantenschutz
Die Dichtung ist so konzipiert, dass sie leicht über Metallflansche gleitet, um die Installationskosten zu senken, und ist eine gute Wahl für Nachrüstanwendungen.
Anwendungen
- Verbindungsplatten
- ESD (statische Entladung)
- EMI-Abschirmung
Vorteile
- Einfache Dichtungsmontage
- Beständigkeit gegen Hitze, Feuchtigkeit, Salznebel, Korrosion und Regen
* Die rote Linie ist ein Hinweis auf die leitfähige Schicht.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Artikelnummer | 6501 | 6502 | 6503 | 6504 |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | F, H | F, H | F, H | F, H |
Spannbereich | 1mm | 1-2mm | 1-3mm | 6-8mm |
Kernmaterial | PVC | PVC | PVC | PVC |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Artikelnummer | 6505 | 6506 | 6507 | 6508 |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | F, H | F, H | F, H | F, H |
Spannbereich | 1-4mm | 1-3mm | 1-4mm | 1-3mm |
Kernmaterial | PVC | PVC | PVC | PVC |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Artikelnummer | 6509 | 6510 | 6511 | 6512 |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | F, H | F, H | F, H | F, H |
Spannbereich | 4-6mm | 9-12mm | 1-4mm | 18-20mm |
Kernmaterial | PVC | PVC | PVC | PVC |
![]() |
![]() |
|||
Artikelnummer | 6513 | 6514 | ||
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | F, H | F, H | ||
Spannbereich | 1-2mm | 1-3mm | ||
Kernmaterial | PVC | PVC |
Dichtungsabschnitt
Diese Materialkombination verringert die Anzahl der pro Schrank benötigten Dichtungen. Dies macht den Dichtungsabschnitt zu einer wirtschaftlichen Lösung für Anwendungen, bei denen sowohl eine Umgebungsdichtung als auch eine EMI-Abschirmung erforderlich sind.
Merkmale
- Leistungsstarke Lösung
- Sehr kostengünstige Lösung
* Die rote Linie ist ein Hinweis auf die leitfähige Schicht.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Artikelnummer | 6521 | 6522 | 6523 | 6524 |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | F, H | W, F, H | W, F, H | W, F, H |
Spannbereich | 1-4mm | 1-4mm | 1-4mm | 1-2mm |
Kernmaterial | PVC | PVC | PVC | PVC |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Artikelnummer | 6525 | 6526 | 6527 | 6528 |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | W, F, H | W, F, H | W, F, H | W, F, H |
Spannbereich | 1-4mm | 1-4mm | 1-4mm | 1-2mm |
Kernmaterial | PVC | PVC | PVC | PVC |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Artikelnummer | 6529 | 6530 | 6531 | 6532 |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | W, F, H | W, F, H | W, F, H | W, F, H |
Spannbereich | 1-4mm | 1-4mm | 2-4mm | 2-4mm |
Kernmaterial | PVC | PVC | PVC | PVC |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Artikelnummer | 6533 | 6534 | 6535 | 6536 |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | W, F, H | W, F, H | W, F, H | W, F, H |
Spannbereich | 2-4mm | 2-4mm | 1-4mm | 1-2mm |
Kernmaterial | PVC | PVC | PVC | PVC |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Artikelnummer | 6537 | 6538 | 6539 | |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | W, F, H | W, F, H | W, F, H | |
Spannbereich | 1-3mm | 1-4mm | 2-4mm | |
Kernmaterial | PVC | PVC | PVC |
Leitfähiger Kantenschutz
Dies ist ein sehr starres Profil, das verwendet wird, um scharfe Kanten vor Beschädigungen zu schützen und dennoch die elektrische Leitfähigkeit zu erhalten. Dieser Typ eignet sich auch zur Verbindung zweier Stahlbleche oder zur statischen Entladung.
* Die rote Linie ist ein Hinweis auf die leitfähige Schicht.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Artikelnummer | 6540 | 6541 | 6542 | 6543 |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | F, H | F, H | F, H | F, H |
Spannbereich | 0,5-2mm | 2-5mm | 1,2-1,8 mm | 1,2-1,8 mm |
Kernmaterial | EPDM, 70 ± 5 Shore A | EPDM, 70 ± 5 Shore A | EPDM, 70 ± 5 Shore A | EPDM, 70 ± 5 Shore A |
![]() |
||||
Artikelnummer | 6544 | |||
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | F, H | |||
Spannbereich | 1mm | |||
Kernmaterial | EPDM, 60 ± 5 Shore A |
Dynamischer Abschnitt
Einfache Clip-On-Montage für Türpfosten und ähnliche Anforderungen, Kantenmontage, geringe und hohe Durchbiegung.
Für Anwendungen, bei denen ein kleiner Dynamikbereich erforderlich ist und eine Aufsteckmontage bevorzugt wird. Montiert einfach durch
in Position drücken.
Die Dichtung wird mit Haltelanzen geliefert, um sie in der gewünschten Position zu arretieren.
* Die rote Linie ist ein Hinweis auf die leitfähige Schicht.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Artikelnummer | 6551 | 6552 | 6553 | 6554 |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | W, F, H | F, H | F, H | F, H |
Spannbereich | 0,8-3mm | 1-3mm | 1-3mm | 1-2mm |
Kernmaterial | EPDM, 60 ± 5 Shore | EPDM, 60 ± 5 Shore | EPDM, 60 ± 5 Shore | EPDM, 60 ± 5 Shore |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Artikelnummer | 6556 | 6557 | 6558 |
---|---|---|---|
Verfügbare Typen | F, H | F, H | F, H |
Spannbereich | 1-3mm | 1-3mm | 1-3mm |
Kernmaterial | EPDM, 60 ± 5 Shore | EPDM, 60 ± 5 Shore | EPDM, 60 ± 5 Shore |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Artikelnummer | 6559 | 6560 | 6561 | 6562 |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | F, H | F, H | W, F, H | W, F, H |
Spannbereich | 1-3mm | 1-3mm | 1-3mm | 1-3mm |
Kernmaterial | EPDM, 60 ± 5 Shore | EPDM, 60 ± 5 Shore | EPDM, 60 ± 5 Shore | EPDM, 60 ± 5 Shore |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Artikelnummer | 6563 | 6564 | 6565 | 6566 |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | F, H | F, H | W, F, H | W, F, H |
Spannbereich | 1-4mm | 1-4mm | 1-3mm | 0,5-2mm |
Kernmaterial | EPDM, 60 ± 5 Shore | EPDM, 60 ± 5 Shore | EPDM, 60 ± 5 Shore | EPDM, 60 ± 5 Shore |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Artikelnummer | 6567 | 6568 | 6569 | 6570 |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | F, H | W, F, H | W, F, H | W, F, H |
Spannbereich | 1-3mm | 3-5mm | 1-3mm | 6-8mm |
Kernmaterial | EPDM, 60 ± 5 Shore | EPDM, 60 ± 5 Shore | EPDM, 60 ± 5 Shore | EPDM, 60 ± 5 Shore |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Artikelnummer | 6571 | 6572 | 6573 | 6574 |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | F, H | F, H | F, H | W, F, H |
Spannbereich | 2,5-3,5 mm | 1,5-3mm | 2-3mm | 1-3mm |
Kernmaterial | EPDM, 60 ± 5 Shore | EPDM, 60 ± 5 Shore | EPDM, 60 ± 5 Shore | EPDM, 60 ± 5 Shore |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Artikelnummer | 6575 | 6576 | 6577 | 6578 |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | F, H | F, H | F, H | F, H |
Spannbereich | 2-4mm | 2-4mm | 2-4mm | 2-4mm |
Kernmaterial | EPDM, 60 ± 5 Shore | EPDM, 60 ± 5 Shore | EPDM, 60 ± 5 Shore | EPDM, 60 ± 5 Shore |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Artikelnummer | 6579 | 6581 | 6582 | 6583 |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | W, F, H | W, F, H | F, H | F, H |
Spannbereich | 1-3mm | 1-2,5 mm | 1-2mm | 1,5-3mm |
Kernmaterial | EPDM, 60 ± 5 Shore | EPDM, 60 ± 5 Shore | EPDM, 60 ± 5 Shore | EPDM, 60 ± 5 Shore |
![]() |
![]() |
||
Artikelnummer | 6584 | 6586 | |
---|---|---|---|
Verfügbare Typen | W, F, H | W, F, H | |
Spannbereich | 1-3mm | 1-3,5 mm | |
Kernmaterial | EPDM, 60 ± 5 Shore | EPDM, 60 ± 5 Shore |
![]() |
![]() |
|||
Artikelnummer | 6589 | 6591 | ||
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | F, H | F, H | ||
Spannbereich | 0,5-1,5mm | 0,5-2mm | ||
Kernmaterial | EPDM, 60 ± 5 Shore | EPDM, 60 ± 5 Shore |
Klemmabschnitt aus Silikon
Optional mit Edelstahlinnenraum.
Flechtoptionen mit Monel, Edelstahl 316, TCS oder Aluminium auf Anfrage möglich.
Die Dichtung wird mit Haltelanzen geliefert, um sie in der gewünschten Position zu arretieren.
![]() |
![]() |
|||
Artikelnummer | 6592 | 6593 | ||
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | W, H | B, H, F | ||
Spannbereich | 1,5 - 2mm | 2 - 4mm | ||
Material | Silikon, 55 ± 5 Shore | Silikon, 60 ± 5 Shore |
Würden Sie gerne...
- Fordern Sie eine Probe an?
- Ein Angebot bekommen?
- Stelle eine Frage?
-
- Exporting PDF...
Technische Datenblätter
Um ein Angebot zu erhalten für Aufklips Dichtung alle Formen innerhalb von 24 Stunden füllen Sie das untenstehende Formular aus.